| Wetterdaten: Woche 12.09.16 - 18.09.16 (KW37) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||
| 75 % | NO | ||||||||||||||
| 66 % | NO | ||||||||||||||
| 63 % | N-NO | ||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||
| 50 % | NO | ||||||||||||||
| 50 % | NO | ||||||||||||||
| 54 % | O-NO | ||||||||||||||
| 61 % | O | ||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||
| 81 % | NO | ||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||
| 96 % | N-NO | ||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||
| 73 % | NO | ||||||||||||||
| 66 % | NO | ||||||||||||||
| 60 % | NO | ||||||||||||||
| 53 % | NO | ||||||||||||||
| 50 % | O-NO | ||||||||||||||
| 50 % | NO | ||||||||||||||
| 50 % | O-NO | ||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||
| 71 % | O-NO | ||||||||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||
| 79 % | N-NO | ||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||
| 90 % | O | ||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||||||||
| 67 % | NO | ||||||||||||||
| 62 % | NO | ||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||
| 58 % | NO | ||||||||||||||
| 58 % | NO | ||||||||||||||
| 55 % | O-NO | ||||||||||||||
| 55 % | O-NO | ||||||||||||||
| 58 % | O-NO | ||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||
| 74 % | NO | ||||||||||||||
| 75 % | NO | ||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||
| 70 % | NO | ||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||
| 62 % | NO | ||||||||||||||
| 57 % | NO | ||||||||||||||
| 54 % | NO | ||||||||||||||
| 52 % | O-NO | ||||||||||||||
| 52 % | NO | ||||||||||||||
| 53 % | O-NO | ||||||||||||||
| 61 % | O-NO | ||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||
| 71 % | O-NO | ||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||
| 84 % | O-SO | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||||||||
| 73 % | NW | ||||||||||||||
| 70 % | NW | ||||||||||||||
| 70 % | N-NW | ||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||
| 71 % | N-NW | ||||||||||||||
| 74 % | N-NW | ||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||
| 78 % | W-NW | ||||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 12,7 °C | 47 % | 1007,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 11,1 °C | 4,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91,30 % | |
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | 28,6 °C | 98 % | 1017,5 hPa | 5,8 l/m² | SW (5 Bft) |
- | 0,03 h | 0,508 mm | 4,1 UV-I | 784 W/m² | 19,0 °C | 28,6 °C | SW (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 81 % | O-NO |