| Wetterdaten: Woche 29.08.16 - 04.09.16 (KW35) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | SW | ||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||
| 84 % | N-NW | ||||||||||||||
| 79 % | N-NO | ||||||||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||||
| 75 % | NW | ||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||||
| 81 % | NO | ||||||||||||||
| 77 % | NO | ||||||||||||||
| 71 % | NO | ||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||
| 60 % | NO | ||||||||||||||
| 59 % | N-NO | ||||||||||||||
| 55 % | NO | ||||||||||||||
| 57 % | NO | ||||||||||||||
| 63 % | N-NO | ||||||||||||||
| 73 % | N-NO | ||||||||||||||
| 76 % | NO | ||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||
| 78 % | NO | ||||||||||||||
| 81 % | NO | ||||||||||||||
| 82 % | NO | ||||||||||||||
| 78 % | NO | ||||||||||||||
| 81 % | NO | ||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||
| 79 % | NO | ||||||||||||||
| 71 % | O-NO | ||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||
| 58 % | O-NO | ||||||||||||||
| 54 % | O-NO | ||||||||||||||
| 53 % | O-NO | ||||||||||||||
| 51 % | O-NO | ||||||||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||||||||
| 47 % | NO | ||||||||||||||
| 46 % | NO | ||||||||||||||
| 49 % | O-NO | ||||||||||||||
| 53 % | O-NO | ||||||||||||||
| 58 % | O-NO | ||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||
| 64 % | W | ||||||||||||||
| 54 % | W-SW | ||||||||||||||
| 50 % | W-SW | ||||||||||||||
| 48 % | W-SW | ||||||||||||||
| 48 % | W-SW | ||||||||||||||
| 54 % | W | ||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||
| 68 % | SW | ||||||||||||||
| 60 % | W-SW | ||||||||||||||
| 51 % | W-SW | ||||||||||||||
| 49 % | W-SW | ||||||||||||||
| 46 % | W-SW | ||||||||||||||
| 43 % | SW | ||||||||||||||
| 42 % | W-SW | ||||||||||||||
| 48 % | W | ||||||||||||||
| 65 % | NW | ||||||||||||||
| 74 % | NW | ||||||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||||
| 80 % | S | ||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||
| 70 % | S-SW | ||||||||||||||
| 62 % | S-SW | ||||||||||||||
| 59 % | W-NW | ||||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||||
| 58 % | W-NW | ||||||||||||||
| 56 % | NW | ||||||||||||||
| 53 % | W-SW | ||||||||||||||
| 56 % | W | ||||||||||||||
| 63 % | W | ||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||
| 53 % | W-SW | ||||||||||||||
| 47 % | W-SW | ||||||||||||||
| 51 % | W-NW | ||||||||||||||
| 47 % | W-SW | ||||||||||||||
| 45 % | W-SW | ||||||||||||||
| 49 % | SW | ||||||||||||||
| 57 % | SW | ||||||||||||||
| 61 % | SW | ||||||||||||||
| 65 % | SW | ||||||||||||||
| 60 % | W-SW | ||||||||||||||
| 56 % | W-SW | ||||||||||||||
| 58 % | W-SW | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 11,7 °C | 39 % | 1011,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 9,3 °C | 8,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77,19 % | |
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | 27,8 °C | 96 % | 1022,7 hPa | 1,2 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 0,08 h | 0,584 mm | 5,2 UV-I | 927 W/m² | 18,9 °C | 27,8 °C | W-SW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 76 % | S |