| Wetterdaten: Woche 16.05.16 - 22.05.16 (KW20) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | SW | ||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||
| 80 % | SW | ||||||||||||||
| 78 % | SW | ||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||
| 67 % | W-SW | ||||||||||||||
| 71 % | W-SW | ||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||||||||
| 66 % | SW | ||||||||||||||
| 70 % | SW | ||||||||||||||
| 66 % | SW | ||||||||||||||
| 64 % | SW | ||||||||||||||
| 63 % | S-SW | ||||||||||||||
| 70 % | SW | ||||||||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||||||||
| 74 % | SW | ||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||||
| 74 % | S-SW | ||||||||||||||
| 59 % | S-SW | ||||||||||||||
| 54 % | S-SO | ||||||||||||||
| 50 % | S-SW | ||||||||||||||
| 49 % | W-SW | ||||||||||||||
| 53 % | N-NO | ||||||||||||||
| 52 % | NO | ||||||||||||||
| 49 % | NW | ||||||||||||||
| 50 % | N-NO | ||||||||||||||
| 53 % | N-NO | ||||||||||||||
| 58 % | NO | ||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||
| 82 % | SO | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||
| 88 % | NO | ||||||||||||||
| 88 % | NO | ||||||||||||||
| 90 % | O | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||||||||
| 67 % | W-SW | ||||||||||||||
| 66 % | W | ||||||||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||||||||
| 65 % | W | ||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||||||||
| 70 % | SW | ||||||||||||||
| 68 % | SW | ||||||||||||||
| 67 % | W-SW | ||||||||||||||
| 70 % | SW | ||||||||||||||
| 75 % | S | ||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||
| 72 % | NO | ||||||||||||||
| 64 % | O-NO | ||||||||||||||
| 56 % | N-NO | ||||||||||||||
| 51 % | NO | ||||||||||||||
| 48 % | NO | ||||||||||||||
| 50 % | NO | ||||||||||||||
| 50 % | NO | ||||||||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||||||||
| 48 % | NO | ||||||||||||||
| 51 % | O-NO | ||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||
| 64 % | O-NO | ||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||
| 90 % | O | ||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||
| 74 % | NO | ||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||
| 64 % | NO | ||||||||||||||
| 60 % | NO | ||||||||||||||
| 56 % | NO | ||||||||||||||
| 54 % | NO | ||||||||||||||
| 51 % | O-NO | ||||||||||||||
| 50 % | NO | ||||||||||||||
| 48 % | NO | ||||||||||||||
| 49 % | O-NO | ||||||||||||||
| 52 % | O-NO | ||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||
| 64 % | O-NO | ||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 5,2 °C | 43 % | 1004,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,5 °C | -3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,00 % | |
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | 27,8 °C | 96 % | 1020,6 hPa | 4,8 l/m² | SW (5 Bft) |
- | 0,08 h | 0,635 mm | 6,6 UV-I | 1148 W/m² | 18,1 °C | 27,2 °C | W-SW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 77 % | SW |