| Wetterdaten: Woche 01.02.16 - 07.02.16 (KW5) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||
| 99 % | N-NO | ||||||||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | W | ||||||||||||||
| 99 % | SW | ||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||
| 84 % | SW | ||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||
| 78 % | SW | ||||||||||||||
| 78 % | SW | ||||||||||||||
| 76 % | SW | ||||||||||||||
| 74 % | SW | ||||||||||||||
| 73 % | S-SW | ||||||||||||||
| 70 % | SW | ||||||||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||
| 80 % | SW | ||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||
| 96 % | N-NO | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||
| 93 % | N-NO | ||||||||||||||
| 86 % | NO | ||||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | ||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 90 % | NO | ||||||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||||||
| 82 % | NO | ||||||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,6 °C | 68 % | 1005,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -3,0 °C | -8,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 76,74 % | |
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | 13,7 °C | 99 % | 1029,7 hPa | 3,4 l/m² | W-SW (5 Bft) |
- | 0,17 h | 0,203 mm | 1,4 UV-I | 555 W/m² | 10,6 °C | 12,1 °C | W-SW (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 88 % | W-SW |