| Wetterdaten: Woche 25.01.16 - 31.01.16 (KW4) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||
| 98 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | W | ||||||||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | NW | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 99 % | W-SW | ||||||||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 99 % | S-SW | ||||||||||||||
| 99 % | W | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 99 % | W | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 99 % | NW | ||||||||||||||
| 99 % | S-SW | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 99 % | W-SW | ||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||
| 98 % | NW | ||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | NO | ||||||||||||||
| 99 % | O-SO | ||||||||||||||
| 97 % | O-SO | ||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||
| 91 % | NO | ||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||
| 97 % | N-NO | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||
| 99 % | SO | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||
| 99 % | SW | ||||||||||||||
| 99 % | S-SO | ||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||
| 69 % | S | ||||||||||||||
| 61 % | S-SW | ||||||||||||||
| 59 % | SW | ||||||||||||||
| 56 % | SW | ||||||||||||||
| 52 % | W-SW | ||||||||||||||
| 50 % | W | ||||||||||||||
| 54 % | W-SW | ||||||||||||||
| 60 % | W | ||||||||||||||
| 67 % | W | ||||||||||||||
| 75 % | W | ||||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | W-SW | ||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 98 % | NW | ||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||
| 99 % | N-NO | ||||||||||||||
| 99 % | NO | ||||||||||||||
| 99 % | N-NO | ||||||||||||||
| 99 % | N-NO | ||||||||||||||
| 99 % | N-NO | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | NW | ||||||||||||||
| 99 % | SW | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 99 % | W-SW | ||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,1 °C | 50 % | 1012,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2,4 °C | -8,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 72,37 % | |
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | 13,7 °C | 99 % | 1032,5 hPa | 2,8 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 0,17 h | 0,127 mm | 1,0 UV-I | 361 W/m² | 6,7 °C | 11,7 °C | W-SW (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 95 % | W |