| Wetterdaten: Woche 04.01.16 - 10.01.16 (KW1) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 90 % | O | ||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 91 % | NO | ||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | W-NW | ||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | N-NO | ||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||
| 99 % | S-SO | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||
| 84 % | SW | ||||||||||||||
| 84 % | SW | ||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||
| 78 % | SW | ||||||||||||||
| 76 % | S-SW | ||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||
| 74 % | S | ||||||||||||||
| 71 % | W-SW | ||||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||
| 84 % | O-SO | ||||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||||||||
| 90 % | NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||
| 97 % | N-NO | ||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||
| 97 % | N-NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||
| 99 % | O-SO | ||||||||||||||
| 99 % | SO | ||||||||||||||
| 99 % | W-SW | ||||||||||||||
| 99 % | S-SO | ||||||||||||||
| 99 % | SO | ||||||||||||||
| 99 % | NO | ||||||||||||||
| 99 % | NO | ||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||
| 99 % | NO | ||||||||||||||
| 99 % | NO | ||||||||||||||
| 99 % | N-NO | ||||||||||||||
| 99 % | S-SW | ||||||||||||||
| 99 % | S-SW | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -9,0 °C | 67 % | 996,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -9,8 °C | -20,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 92,37 % | |
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | 7,4 °C | 99 % | 1009,4 hPa | 1,0 l/m² | NO (4 Bft) |
- | 0,17 h | 0,127 mm | 0,8 UV-I | 321 W/m² | 2,9 °C | 7,4 °C | O-NO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | O-NO |