Wetterdaten: Montag, 08.02.2016
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.02.2016 00:00 6,1 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,17 %
08.02.2016 00:05 6,1 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,17 %
08.02.2016 00:10 6,1 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.02.2016 00:15 6,1 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,15 %
08.02.2016 00:20 6,1 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,73 %
08.02.2016 00:25 6,1 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.02.2016 00:30 6,0 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,31 %
08.02.2016 00:35 5,9 °C 86 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.02.2016 00:40 6,0 °C 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,52 %
08.02.2016 00:45 6,1 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,58 %
08.02.2016 00:50 6,1 °C 84 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,46 %
08.02.2016 00:55 6,2 °C 84 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,33 %
08.02.2016 01:00 6,3 °C 83 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 1,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,44 %
08.02.2016 01:05 6,6 °C 82 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 1,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96,61 %
08.02.2016 01:10 6,7 °C 81 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 2,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,76 %
08.02.2016 01:15 6,7 °C 81 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 1,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,44 %
08.02.2016 01:20 6,7 °C 80 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 2,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,35 %
08.02.2016 01:25 6,8 °C 80 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,73 %
08.02.2016 01:30 6,7 °C 80 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,17 %
08.02.2016 01:35 6,7 °C 80 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,17 %
08.02.2016 01:40 6,7 °C 80 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.02.2016 01:45 6,6 °C 80 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.02.2016 01:50 6,6 °C 80 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,31 %
08.02.2016 01:55 6,6 °C 81 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,50 %
08.02.2016 02:00 6,5 °C 81 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,15 %
08.02.2016 02:05 6,4 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.02.2016 02:10 6,2 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.02.2016 02:15 6,2 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.02.2016 02:20 6,3 °C 81 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,17 %
08.02.2016 02:25 6,3 °C 81 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,15 %
08.02.2016 02:30 6,3 °C 81 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,31 %
08.02.2016 02:35 6,3 °C 81 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,44 %
08.02.2016 02:40 6,3 °C 82 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,35 %
08.02.2016 02:45 6,1 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,44 %
08.02.2016 02:50 6,0 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,25 %
08.02.2016 02:55 5,8 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,46 %
08.02.2016 03:00 5,7 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,75 %
08.02.2016 03:05 5,6 °C 86 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,76 %
08.02.2016 03:10 5,4 °C 87 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,43 %
08.02.2016 03:15 5,4 °C 88 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,67 %
08.02.2016 03:20 5,3 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,17 %
08.02.2016 03:25 5,4 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,06 %
08.02.2016 03:30 5,4 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 1,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,29 %
08.02.2016 03:35 5,3 °C 88 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,15 %
08.02.2016 03:40 5,3 °C 88 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 1,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.02.2016 03:45 5,3 °C 88 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 2,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,52 %
08.02.2016 03:50 5,2 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 1,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,17 %
08.02.2016 03:55 5,1 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
08.02.2016 04:00 5,1 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,46 %
08.02.2016 04:05 5,1 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C -0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,00 %
08.02.2016 04:10 5,1 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,29 %
08.02.2016 04:15 5,0 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,15 %
08.02.2016 04:20 5,0 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 1,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
08.02.2016 04:25 5,1 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 0,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,31 %
08.02.2016 04:30 5,1 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,15 %
08.02.2016 04:35 5,0 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 1,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99,07 %
08.02.2016 04:40 5,0 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 1,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,19 %
08.02.2016 04:45 5,0 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C -0,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
08.02.2016 04:50 5,0 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,83 %
08.02.2016 04:55 5,1 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C -0,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,46 %
08.02.2016 05:00 5,1 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,44 %
08.02.2016 05:05 5,1 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,52 %
08.02.2016 05:10 5,1 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,46 %
08.02.2016 05:15 5,1 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,80 %
08.02.2016 05:20 5,1 °C 84 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,11 %
08.02.2016 05:25 5,1 °C 84 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,75 %
08.02.2016 05:30 5,1 °C 84 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
08.02.2016 05:35 5,2 °C 83 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,10 %
08.02.2016 05:40 5,2 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 1,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,44 %
08.02.2016 05:45 5,3 °C 83 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,15 %
08.02.2016 05:50 5,3 °C 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,17 %
08.02.2016 05:55 5,3 °C 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
08.02.2016 06:00 5,3 °C 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,15 %
08.02.2016 06:05 5,3 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,06 %
08.02.2016 06:10 5,3 °C 81 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,15 %
08.02.2016 06:15 5,3 °C 81 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,46 %
08.02.2016 06:20 5,3 °C 81 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,33 %
08.02.2016 06:25 5,3 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.02.2016 06:30 5,3 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.02.2016 06:35 5,4 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,49 %
08.02.2016 06:40 5,4 °C 80 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,31 %
08.02.2016 06:45 5,3 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,69 %
08.02.2016 06:50 5,3 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,44 %
08.02.2016 06:55 5,3 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,46 %
08.02.2016 07:00 5,2 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,33 %
08.02.2016 07:05 5,2 °C 82 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,31 %
08.02.2016 07:10 5,2 °C 81 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,76 %
08.02.2016 07:15 5,3 °C 81 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,73 %
08.02.2016 07:20 5,2 °C 81 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,31 %
08.02.2016 07:25 5,2 °C 81 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,33 %
08.02.2016 07:30 5,3 °C 80 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,33 %
08.02.2016 07:35 5,4 °C 80 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,44 %
08.02.2016 07:40 5,4 °C 79 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,18 %
08.02.2016 07:45 5,1 °C 82 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 2,3 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,31 %
08.02.2016 07:50 4,8 °C 84 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.02.2016 07:55 4,6 °C 85 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 2,3 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,39 %
08.02.2016 08:00 4,7 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,15 %
08.02.2016 08:05 4,8 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,26 %
08.02.2016 08:10 5,0 °C 83 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 2,4 °C 5,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,29 %
08.02.2016 08:15 4,9 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,11 %
08.02.2016 08:20 4,6 °C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 2,5 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.02.2016 08:25 4,6 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 2,3 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,58 %
08.02.2016 08:30 4,7 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,46 %
08.02.2016 08:35 4,8 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 43 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,29 %
08.02.2016 08:40 4,9 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,31 %
08.02.2016 08:45 4,9 °C 85 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 2,6 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,17 %
08.02.2016 08:50 4,9 °C 85 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 2,6 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,15 %
08.02.2016 08:55 4,8 °C 85 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,15 %
08.02.2016 09:00 4,9 °C 85 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 50 ° 5 min 0,025 mm 0,0 UV-I 133 W/m² 2,6 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,41 %
08.02.2016 09:05 5,3 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 196 W/m² 2,8 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,58 %
08.02.2016 09:10 5,6 °C 83 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 51 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 212 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,44 %
