| Wetterdaten: Freitag, 05.02.2016 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-NW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||
| 96 % | O | 98 ° | ||||||||||||||
| 96 % | O | 98 ° | ||||||||||||||
| 96 % | O | 98 ° | ||||||||||||||
| 96 % | O | 98 ° | ||||||||||||||
| 95 % | O | 98 ° | ||||||||||||||
| 95 % | O | 98 ° | ||||||||||||||
| 96 % | O | 98 ° | ||||||||||||||
| 96 % | O | 98 ° | ||||||||||||||
| 96 % | O | 98 ° | ||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||
| 97 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||
| 97 % | NO | 49 ° | ||||||||||||||
| 97 % | NO | 51 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,6 °C | 73 % | 1021,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,1 °C | -5,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,35 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 5,0 °C | 97 % | 1029,7 hPa | 0,2 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,153 mm | 1,2 UV-I | 555 W/m² | 2,4 °C | 4,2 °C | W-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | W-SW | - |