Wetterdaten: Donnerstag, 14.01.2016
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.01.2016 00:00 3,3 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -5,4 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
14.01.2016 00:05 3,3 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -5,1 °C 32,2 km/h (5 Bft) 99,12 %
14.01.2016 00:10 3,3 °C 71 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -6,2 °C 37,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
14.01.2016 00:15 3,3 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -4,2 °C 29,0 km/h (5 Bft) 99,15 %
14.01.2016 00:20 3,3 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -4,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
14.01.2016 00:25 3,3 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -3,9 °C 27,4 km/h (4 Bft) 99,17 %
14.01.2016 00:30 3,2 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -3,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 99,15 %
14.01.2016 00:35 3,2 °C 71 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -4,9 °C 27,4 km/h (4 Bft) 98,35 %
14.01.2016 00:40 3,2 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -4,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
14.01.2016 00:45 3,2 °C 71 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -4,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99,13 %
14.01.2016 00:50 3,2 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -4,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
14.01.2016 00:55 3,1 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -4,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96,75 %
14.01.2016 01:00 3,1 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -4,5 °C 35,4 km/h (5 Bft) 97,09 %
14.01.2016 01:05 3,1 °C 71 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -5,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 96,90 %
14.01.2016 01:10 3,0 °C 71 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -4,0 °C 27,4 km/h (4 Bft) 97,25 %
14.01.2016 01:15 3,0 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -3,5 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96,52 %
14.01.2016 01:20 2,9 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -2,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,67 %
14.01.2016 01:25 2,9 °C 73 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,39 %
14.01.2016 01:30 2,9 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -2,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,11 %
14.01.2016 01:35 2,9 °C 73 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -1,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,62 %
14.01.2016 01:40 2,9 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
14.01.2016 01:45 2,9 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.01.2016 01:50 2,8 °C 73 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,33 %
14.01.2016 01:55 2,8 °C 73 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -3,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,39 %
14.01.2016 02:00 2,8 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.01.2016 02:05 2,8 °C 73 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -1,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
14.01.2016 02:10 2,8 °C 73 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99,15 %
14.01.2016 02:15 2,8 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
14.01.2016 02:20 2,8 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -2,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
14.01.2016 02:25 2,8 °C 73 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,10 %
14.01.2016 02:30 2,8 °C 73 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
14.01.2016 02:35 2,8 °C 73 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
14.01.2016 02:40 2,7 °C 73 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -1,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.01.2016 02:45 2,7 °C 73 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.01.2016 02:50 2,7 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
14.01.2016 02:55 2,7 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,46 %
14.01.2016 03:00 2,6 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,94 %
14.01.2016 03:05 2,6 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,38 %
14.01.2016 03:10 2,3 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
14.01.2016 03:15 2,2 °C 74 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,43 %
14.01.2016 03:20 2,0 °C 75 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -2,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,56 %
14.01.2016 03:25 1,9 °C 74 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,25 %
14.01.2016 03:30 2,0 °C 74 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,11 %
14.01.2016 03:35 2,0 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,83 %
14.01.2016 03:40 1,9 °C 74 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,11 %
14.01.2016 03:45 1,8 °C 74 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -3,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
14.01.2016 03:50 1,9 °C 74 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,19 %
14.01.2016 03:55 1,9 °C 74 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.01.2016 04:00 2,0 °C 73 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,33 %
14.01.2016 04:05 2,1 °C 73 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.01.2016 04:10 2,1 °C 73 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,13 %
14.01.2016 04:15 2,1 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
14.01.2016 04:20 2,0 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
14.01.2016 04:25 2,1 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,13 %
14.01.2016 04:30 2,2 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.01.2016 04:35 2,1 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,43 %
14.01.2016 04:40 2,1 °C 72 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,05 %
14.01.2016 04:45 2,1 °C 72 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -0,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,36 %
14.01.2016 04:50 2,1 °C 72 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.01.2016 04:55 2,0 °C 73 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,25 %
14.01.2016 05:00 1,9 °C 73 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,11 %
14.01.2016 05:05 1,9 °C 73 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 1,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,97 %
14.01.2016 05:10 1,7 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,21 %
14.01.2016 05:15 1,7 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 1,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,06 %
14.01.2016 05:20 1,6 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,40 %
14.01.2016 05:25 1,5 °C 75 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,52 %
14.01.2016 05:30 1,4 °C 75 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,29 %
14.01.2016 05:35 1,5 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,26 %
14.01.2016 05:40 1,6 °C 74 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,11 %
14.01.2016 05:45 1,3 °C 75 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,35 %
14.01.2016 05:50 1,1 °C 77 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,17 %
14.01.2016 05:55 1,0 °C 77 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 1,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,11 %
14.01.2016 06:00 1,0 °C 77 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 1,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,29 %
14.01.2016 06:05 1,1 °C 77 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 1,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.01.2016 06:10 1,1 °C 76 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,03 %
14.01.2016 06:15 0,9 °C 78 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,29 %
14.01.2016 06:20 0,7 °C 78 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.01.2016 06:25 0,6 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,17 %
14.01.2016 06:30 0,6 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.01.2016 06:35 0,7 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,35 %
14.01.2016 06:40 0,6 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,07 %
14.01.2016 06:45 0,7 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,21 %
14.01.2016 06:50 0,7 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.01.2016 06:55 0,7 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.01.2016 07:00 0,6 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,26 %
14.01.2016 07:05 0,4 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,33 %
14.01.2016 07:10 0,5 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 0,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,26 %
14.01.2016 07:15 0,6 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,15 %
14.01.2016 07:20 0,4 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,67 %
14.01.2016 07:25 0,4 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,52 %
14.01.2016 07:30 0,6 °C 78 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,37 %
14.01.2016 07:35 0,7 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,75 %
14.01.2016 07:40 0,8 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,43 %
14.01.2016 07:45 0,8 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 0,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,39 %
14.01.2016 07:50 1,0 °C 75 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² -2,9 °C 1,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,58 %
14.01.2016 07:55 1,1 °C 75 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -2,8 °C 1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,19 %
14.01.2016 08:00 1,2 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -2,9 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,33 %
14.01.2016 08:05 1,2 °C 73 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -3,1 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.01.2016 08:10 1,3 °C 73 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -3,0 °C 1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,26 %
14.01.2016 08:15 1,3 °C 72 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -3,2 °C 1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,15 %
14.01.2016 08:20 1,4 °C 72 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -3,1 °C 1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,15 %
14.01.2016 08:25 1,3 °C 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -3,2 °C 1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.01.2016 08:30 1,2 °C 73 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -3,1 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.01.2016 08:35 0,7 °C 75 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -3,2 °C 0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.01.2016 08:40 0,9 °C 75 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -3,0 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,33 %
14.01.2016 08:45 1,1 °C 74 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -3,0 °C 1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.01.2016 08:50 1,1 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 55 W/m² -3,0 °C 1,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.01.2016 08:55 1,0 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² -2,9 °C 1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
14.01.2016 09:00 1,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 73 W/m² -2,7 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.01.2016 09:05 0,7 °C 79 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² -2,5 °C 0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,33 %
14.01.2016 09:10 0,4 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² -2,3 °C -0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,23 %
