| Wetterdaten: Woche 30.11.15 - 06.12.15 (KW49) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | SW | ||||||||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||||||||
| 63 % | W | ||||||||||||||
| 62 % | W | ||||||||||||||
| 62 % | W-SW | ||||||||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||||||||
| 73 % | SW | ||||||||||||||
| 77 % | SW | ||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||
| 73 % | SW | ||||||||||||||
| 74 % | SW | ||||||||||||||
| 75 % | SW | ||||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||
| 78 % | SW | ||||||||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||||||||
| 66 % | W | ||||||||||||||
| 65 % | SW | ||||||||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||||||||
| 64 % | W-SW | ||||||||||||||
| 62 % | W-SW | ||||||||||||||
| 61 % | SW | ||||||||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||||
| 80 % | SW | ||||||||||||||
| 80 % | SW | ||||||||||||||
| 80 % | SW | ||||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 89 % | NO | ||||||||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||
| 79 % | NO | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||
| 89 % | O | ||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||
| 97 % | O-SO | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||
| 98 % | W-NW | ||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||
| 98 % | N-NW | ||||||||||||||
| 98 % | NW | ||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||||||||
| 90 % | N-NO | ||||||||||||||
| 88 % | N-NO | ||||||||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||
| 99 % | SO | ||||||||||||||
| 99 % | NO | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | N-NO | ||||||||||||||
| 99 % | O-SO | ||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||
| 99 % | N-NO | ||||||||||||||
| 99 % | N-NO | ||||||||||||||
| 99 % | S-SO | ||||||||||||||
| 99 % | W | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,1 °C | 60 % | 1017,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -1,4 °C | -3,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 44,44 % | |
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | 11,4 °C | 99 % | 1036,4 hPa | 0,8 l/m² | SW (5 Bft) |
- | 0,08 h | 0,153 mm | 0,8 UV-I | 441 W/m² | 7,8 °C | 10,2 °C | W-SW (8 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | W-SW |