Wetterdaten: Woche 21.09.15 - 27.09.15 (KW39)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.09.2015 00:00 10,8 °C 83 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 10,8 °C 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
21.09.2015 01:00 10,6 °C 84 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 10,6 °C 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 02:00 9,7 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 03:00 8,0 °C 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 04:00 7,7 °C 97 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 05:00 7,0 °C 97 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 06:00 5,5 °C 98 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 5,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 07:00 7,0 °C 98 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 6,7 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 08:00 11,0 °C 85 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,42 h 0,000 mm 1,0 UV-I 146 W/m² 8,5 °C 11,0 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 09:00 13,5 °C 70 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 190 W/m² 8,0 °C 13,5 °C 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
21.09.2015 10:00 15,7 °C 55 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 0,17 h 0,000 mm 1,5 UV-I 288 W/m² 6,7 °C 15,7 °C 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
21.09.2015 11:00 16,8 °C 49 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,83 h 0,000 mm 2,0 UV-I 409 W/m² 6,1 °C 16,8 °C 1,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
21.09.2015 12:00 17,9 °C 44 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 0,92 h 0,000 mm 2,5 UV-I 643 W/m² 5,6 °C 17,9 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
21.09.2015 13:00 18,3 °C 41 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 1,00 h 0,000 mm 2,5 UV-I 738 W/m² 4,7 °C 18,3 °C 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
21.09.2015 14:00 18,3 °C 40 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 820 W/m² 4,5 °C 18,3 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 15:00 18,6 °C 37 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 1,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 793 W/m² 3,5 °C 18,6 °C 1,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
21.09.2015 16:00 18,8 °C 35 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 1,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 705 W/m² 2,9 °C 18,8 °C 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 17:00 17,6 °C 37 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 530 W/m² 2,6 °C 17,6 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
21.09.2015 18:00 16,7 °C 39 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,000 mm 0,0 UV-I 174 W/m² 2,8 °C 16,7 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 19:00 13,3 °C 55 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 20:00 11,7 °C 63 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 21:00 10,8 °C 69 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 10,8 °C 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 22:00 9,8 °C 75 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 9,8 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
21.09.2015 23:00 9,2 °C 81 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 00:00 8,2 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 01:00 7,6 °C 88 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 02:00 7,2 °C 89 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 03:00 5,8 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 04:00 4,9 °C 97 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 05:00 4,5 °C 99 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 06:00 4,1 °C 99 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 3,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 07:00 5,1 °C 98 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 92 W/m² 4,8 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 08:00 7,9 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h 0,000 mm 1,0 UV-I 148 W/m² 6,6 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 09:00 11,5 °C 71 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 191 W/m² 6,5 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 10:00 12,8 °C 69 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,42 h 0,000 mm 1,6 UV-I 297 W/m² 7,1 °C 12,8 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 11:00 14,6 °C 63 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 1,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 462 W/m² 7,6 °C 14,6 °C 1,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
22.09.2015 12:00 16,3 °C 57 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h 0,000 mm 2,3 UV-I 649 W/m² 7,8 °C 16,2 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
22.09.2015 13:00 18,1 °C 52 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,000 mm 2,5 UV-I 766 W/m² 8,1 °C 18,1 °C 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
22.09.2015 14:00 18,5 °C 51 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,000 mm 1,1 UV-I 614 W/m² 8,0 °C 18,4 °C 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
22.09.2015 15:00 18,5 °C 50 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h 0,000 mm 1,2 UV-I 409 W/m² 7,9 °C 18,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
22.09.2015 16:00 18,8 °C 47 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,93 h 0,000 mm 1,0 UV-I 425 W/m² 7,2 °C 18,8 °C 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
22.09.2015 17:00 18,5 °C 47 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 270 W/m² 6,8 °C 18,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 18:00 17,6 °C 55 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 8,4 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 19:00 14,8 °C 67 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 20:00 13,5 °C 71 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 13,5 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 21:00 13,0 °C 73 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 13,0 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
22.09.2015 22:00 13,1 °C 76 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 13,1 °C 1,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
22.09.2015 23:00 13,6 °C 76 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 13,6 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.09.2015 00:00 13,7 °C 77 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 13,7 °C 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.09.2015 01:00 13,8 °C 75 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 13,8 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.09.2015 02:00 13,6 °C 76 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 13,6 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.09.2015 03:00 13,4 °C 76 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 13,4 °C 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.09.2015 04:00 13,0 °C 77 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 13,0 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.09.2015 05:00 12,8 °C 78 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 12,8 °C 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.09.2015 06:00 11,9 °C 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,9 °C 11,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
23.09.2015 07:00 10,2 °C 92 % 1008,6 hPa 0,3 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 9,0 °C 8,8 °C 10,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
23.09.2015 08:00 10,2 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 8,1 °C 9,1 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
23.09.2015 09:00 10,0 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 7,9 °C 9,5 °C 8,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
23.09.2015 10:00 9,8 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 99 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 8,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
23.09.2015 11:00 9,9 °C 89 % 1011,6 hPa 0,9 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 134 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.09.2015 12:00 11,0 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 228 W/m² 8,7 °C 11,0 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.09.2015 13:00 10,6 °C 87 % 1012,7 hPa 1,5 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 136 W/m² 8,5 °C 10,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.09.2015 14:00 10,4 °C 92 % 1012,8 hPa 1,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 232 W/m² 9,2 °C 10,4 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.09.2015 15:00 11,1 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 197 W/m² 9,2 °C 11,1 °C 4,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.09.2015 16:00 10,6 °C 89 % 1013,6 hPa 0,6 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 82 W/m² 8,8 °C 10,6 °C 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.09.2015 17:00 9,8 °C 92 % 1014,5 hPa 0,3 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 5,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.09.2015 18:00 9,3 °C 92 % 1015,1 hPa 0,3 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 8,1 °C 9,3 °C 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.09.2015 19:00 8,7 °C 95 % 1015,8 hPa 0,9 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 4,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.09.2015 20:00 8,2 °C 99 % 1016,9 hPa 0,3 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 8,2 °C 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.09.2015 21:00 8,0 °C 99 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,0 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.09.2015 22:00 8,1 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 8,1 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.09.2015 23:00 8,5 °C 99 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,5 °C 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.09.2015 00:00 8,6 °C 99 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,6 °C 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.09.2015 01:00 8,7 °C 99 % 1018,9 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.09.2015 02:00 8,6 °C 99 % 1019,0 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.09.2015 03:00 8,5 °C 99 % 1018,9 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.09.2015 04:00 8,7 °C 99 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,7 °C 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.09.2015 05:00 8,9 °C 99 % 1019,5 hPa 0,3 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 8,9 °C 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.09.2015 06:00 9,1 °C 99 % 1019,9 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,1 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.09.2015 07:00 9,2 °C 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 9,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.09.2015 08:00 9,5 °C 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 9,4 °C 9,5 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.09.2015 09:00 9,8 °C 99 % 1021,0 hPa 0,3 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 9,6 °C 9,8 °C 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.09.2015 10:00 10,7 °C 98 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 182 W/m² 10,3 °C 10,5 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.09.2015 11:00 11,4 °C 97 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 1,1 UV-I 209 W/m² 11,0 °C 11,3 °C 4,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.09.2015 12:00 12,1 °C 99 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 211 W/m² 11,9 °C 12,0 °C 5,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.09.2015 13:00 12,0 °C 96 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 141 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.09.2015 14:00 12,4 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 171 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.09.2015 15:00 13,2 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,17 h 0,000 mm 1,0 UV-I 223 W/m² 10,8 °C 13,2 °C 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.09.2015 16:00 13,3 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 164 W/m² 10,5 °C 13,3 °C 2,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.09.2015 17:00 13,3 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,42 h 0,000 mm 1,0 UV-I 121 W/m² 10,3 °C 13,3 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.09.2015 18:00 12,8 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 10,0 °C 12,8 °C 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.09.2015 19:00 12,3 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 12,3 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.09.2015 20:00 12,1 °C 87 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.09.2015 21:00 11,9 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 11,9 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.09.2015 22:00 11,9 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,9 °C 1,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.09.2015 23:00 11,7 °C 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,7 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 00:00 11,6 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,6 °C 1,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 01:00 11,4 °C 88 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,4 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 02:00 11,4 °C 87 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,4 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 03:00 11,4 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,3 °C 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 04:00 11,6 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,6 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 05:00 11,5 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,5 °C 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 06:00 11,4 °C 87 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
25.09.2015 07:00 11,4 °C 86 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 9,2 °C 11,4 °C 2,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 08:00 11,7 °C 85 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 9,2 °C 11,7 °C 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 09:00 12,6 °C 83 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 85 W/m² 9,7 °C 12,6 °C 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 10:00 13,4 °C 79 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 147 W/m² 9,8 °C 13,2 °C 7,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
25.09.2015 11:00 14,0 °C 74 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 176 W/m² 9,5 °C 14,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 12:00 15,4 °C 70 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,08 h 0,000 mm 1,5 UV-I 275 W/m² 9,9 °C 15,4 °C 5,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 13:00 16,6 °C 65 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,33 h 0,000 mm 2,0 UV-I 353 W/m² 10,0 °C 16,6 °C 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 14:00 16,1 °C 64 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,000 mm 2,0 UV-I 468 W/m² 9,2 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
25.09.2015 15:00 15,4 °C 66 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 47 W/m² 9,1 °C 15,4 °C 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 16:00 15,3 °C 70 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 9,9 °C 15,3 °C 3,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.09.2015 17:00 14,9 °C 70 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 9,6 °C 14,8 °C 6,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
