| Wetterdaten: Woche 31.08.15 - 06.09.15 (KW36) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | N | ||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||||
| 45 % | N | ||||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||||
| 38 % | W-SW | ||||||||||||||
| 35 % | N-NW | ||||||||||||||
| 33 % | W | ||||||||||||||
| 29 % | NO | ||||||||||||||
| 26 % | N-NO | ||||||||||||||
| 27 % | O-NO | ||||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||||
| 25 % | N | ||||||||||||||
| 31 % | N | ||||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||||||
| 57 % | SW | ||||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||||
| 44 % | W-NW | ||||||||||||||
| 33 % | N-NO | ||||||||||||||
| 30 % | NO | ||||||||||||||
| 27 % | NO | ||||||||||||||
| 24 % | O-SO | ||||||||||||||
| 24 % | O-NO | ||||||||||||||
| 25 % | N-NO | ||||||||||||||
| 23 % | O-NO | ||||||||||||||
| 27 % | N | ||||||||||||||
| 35 % | W | ||||||||||||||
| 43 % | W-SW | ||||||||||||||
| 53 % | W-SW | ||||||||||||||
| 63 % | W-SW | ||||||||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||
| 98 % | NW | ||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | NW | ||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||
| 81 % | N-NW | ||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||
| 65 % | O-SO | ||||||||||||||
| 67 % | O | ||||||||||||||
| 62 % | O-SO | ||||||||||||||
| 67 % | SO | ||||||||||||||
| 72 % | SO | ||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||
| 99 % | O-SO | ||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | O-SO | ||||||||||||||
| 99 % | O-SO | ||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||
| 82 % | O-SO | ||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||
| 72 % | NO | ||||||||||||||
| 70 % | NO | ||||||||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||
| 97 % | N-NO | ||||||||||||||
| 98 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | N-NW | ||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||
| 99 % | W-SW | ||||||||||||||
| 99 % | W-SW | ||||||||||||||
| 98 % | W-NW | ||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 98 % | W-NW | ||||||||||||||
| 94 % | NW | ||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||||
| 52 % | O-NO | ||||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||||
| 51 % | W-SW | ||||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | N | ||||||||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||||||||
| 99 % | N-NW | ||||||||||||||
| 97 % | NW | ||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||
| 82 % | NO | ||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||
| 76 % | NO | ||||||||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||||
| 75 % | N-NO | ||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||
| 76 % | NW | ||||||||||||||
| 75 % | SW | ||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 88 % | NO | ||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||
| 71 % | W-SW | ||||||||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||||||||
| 59 % | W | ||||||||||||||
| 61 % | W-SW | ||||||||||||||
| 62 % | W-SW | ||||||||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||||
| 71 % | S-SW | ||||||||||||||
| 71 % | N-NW | ||||||||||||||
| 72 % | SW | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 8,4 °C | 21 % | 1004,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,0 °C | 5,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | 35,5 °C | 99 % | 1024,2 hPa | 7,5 l/m² | W (5 Bft) |
- | 0,10 h | 0,000 mm | 4,0 UV-I | 1044 W/m² | 18,3 °C | 35,5 °C | W (6 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 75 % | W-SW |