| Wetterdaten: Woche 24.08.15 - 30.08.15 (KW35) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | N | ||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||||
| 54 % | O-SO | ||||||||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||||||||
| 43 % | O-SO | ||||||||||||||
| 41 % | O-NO | ||||||||||||||
| 43 % | O | ||||||||||||||
| 42 % | O-SO | ||||||||||||||
| 41 % | O-SO | ||||||||||||||
| 41 % | SO | ||||||||||||||
| 37 % | O-NO | ||||||||||||||
| 42 % | O-SO | ||||||||||||||
| 51 % | O-SO | ||||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||
| 68 % | S | ||||||||||||||
| 69 % | NO | ||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||
| 71 % | W-NW | ||||||||||||||
| 66 % | W | ||||||||||||||
| 63 % | W-SW | ||||||||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||
| 58 % | W-SW | ||||||||||||||
| 48 % | N-NW | ||||||||||||||
| 34 % | S-SW | ||||||||||||||
| 33 % | W-SW | ||||||||||||||
| 31 % | SW | ||||||||||||||
| 40 % | W-NW | ||||||||||||||
| 40 % | W-NW | ||||||||||||||
| 44 % | W-NW | ||||||||||||||
| 47 % | N | ||||||||||||||
| 53 % | N | ||||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||||
| 54 % | O-SO | ||||||||||||||
| 49 % | O | ||||||||||||||
| 42 % | O-SO | ||||||||||||||
| 34 % | O-NO | ||||||||||||||
| 28 % | O-SO | ||||||||||||||
| 21 % | O-NO | ||||||||||||||
| 19 % | O-SO | ||||||||||||||
| 20 % | O-SO | ||||||||||||||
| 22 % | O-NO | ||||||||||||||
| 27 % | O | ||||||||||||||
| 39 % | O-SO | ||||||||||||||
| 46 % | O-NO | ||||||||||||||
| 51 % | O-SO | ||||||||||||||
| 53 % | O | ||||||||||||||
| 58 % | NO | ||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||||
| 47 % | O-NO | ||||||||||||||
| 43 % | NO | ||||||||||||||
| 38 % | O | ||||||||||||||
| 36 % | SO | ||||||||||||||
| 31 % | O-SO | ||||||||||||||
| 29 % | O | ||||||||||||||
| 25 % | N-NO | ||||||||||||||
| 29 % | NO | ||||||||||||||
| 29 % | O-SO | ||||||||||||||
| 31 % | NO | ||||||||||||||
| 39 % | O | ||||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||||
| 57 % | O-SO | ||||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||
| 51 % | W-SW | ||||||||||||||
| 39 % | NW | ||||||||||||||
| 33 % | W | ||||||||||||||
| 32 % | NW | ||||||||||||||
| 30 % | W-NW | ||||||||||||||
| 30 % | W-NW | ||||||||||||||
| 28 % | NO | ||||||||||||||
| 31 % | NO | ||||||||||||||
| 30 % | N-NO | ||||||||||||||
| 29 % | N | ||||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||||||||
| 44 % | O | ||||||||||||||
| 41 % | O | ||||||||||||||
| 41 % | O-SO | ||||||||||||||
| 39 % | O-SO | ||||||||||||||
| 36 % | O | ||||||||||||||
| 35 % | SO | ||||||||||||||
| 35 % | O-SO | ||||||||||||||
| 34 % | SO | ||||||||||||||
| 38 % | O | ||||||||||||||
| 47 % | O-NO | ||||||||||||||
| 55 % | O | ||||||||||||||
| 57 % | O | ||||||||||||||
| 59 % | O | ||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||||
| 55 % | W-SW | ||||||||||||||
| 47 % | N-NO | ||||||||||||||
| 40 % | N-NO | ||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||
| 36 % | W-SW | ||||||||||||||
| 31 % | W-SW | ||||||||||||||
| 30 % | O | ||||||||||||||
| 32 % | N-NW | ||||||||||||||
| 30 % | N-NW | ||||||||||||||
| 32 % | N | ||||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 5,4 °C | 18 % | 1005,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -0,2 °C | 5,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | 35,7 °C | 99 % | 1024,4 hPa | 0,3 l/m² | S (3 Bft) |
- | 0,10 h | 0,000 mm | 4,0 UV-I | 1064 W/m² | 17,2 °C | 35,7 °C | S (4 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 59 % | O-SO |