| Wetterdaten: Woche 20.07.15 - 26.07.15 (KW30) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 % | W-SW | ||||||||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||
| 77 % | SW | ||||||||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||||||||
| 54 % | N-NW | ||||||||||||||
| 53 % | W-NW | ||||||||||||||
| 48 % | W-NW | ||||||||||||||
| 43 % | N-NO | ||||||||||||||
| 40 % | W-SW | ||||||||||||||
| 39 % | O-NO | ||||||||||||||
| 39 % | NW | ||||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||||
| 53 % | O-SO | ||||||||||||||
| 48 % | O | ||||||||||||||
| 42 % | O | ||||||||||||||
| 40 % | O-SO | ||||||||||||||
| 38 % | NW | ||||||||||||||
| 36 % | W-NW | ||||||||||||||
| 36 % | SW | ||||||||||||||
| 33 % | N | ||||||||||||||
| 32 % | NW | ||||||||||||||
| 34 % | W-SW | ||||||||||||||
| 32 % | W | ||||||||||||||
| 34 % | N | ||||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||||
| 47 % | O | ||||||||||||||
| 45 % | O | ||||||||||||||
| 42 % | O | ||||||||||||||
| 41 % | O-NO | ||||||||||||||
| 35 % | O | ||||||||||||||
| 31 % | O-NO | ||||||||||||||
| 28 % | O-SO | ||||||||||||||
| 27 % | O-NO | ||||||||||||||
| 29 % | O | ||||||||||||||
| 30 % | O-NO | ||||||||||||||
| 31 % | O | ||||||||||||||
| 34 % | O | ||||||||||||||
| 41 % | O-SO | ||||||||||||||
| 49 % | W-NW | ||||||||||||||
| 54 % | W-SW | ||||||||||||||
| 55 % | W-SW | ||||||||||||||
| 73 % | N-NO | ||||||||||||||
| 74 % | N-NW | ||||||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||||
| 73 % | W-NW | ||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||||||||
| 62 % | W | ||||||||||||||
| 52 % | N-NO | ||||||||||||||
| 52 % | O-NO | ||||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||||
| 49 % | SW | ||||||||||||||
| 46 % | W | ||||||||||||||
| 42 % | N-NO | ||||||||||||||
| 42 % | N-NO | ||||||||||||||
| 40 % | W-NW | ||||||||||||||
| 41 % | W | ||||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||||
| 59 % | W-NW | ||||||||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||||||||
| 71 % | NW | ||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||
| 75 % | NO | ||||||||||||||
| 76 % | SO | ||||||||||||||
| 63 % | NO | ||||||||||||||
| 55 % | N-NO | ||||||||||||||
| 51 % | O-NO | ||||||||||||||
| 51 % | O-SO | ||||||||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||||||||
| 43 % | O | ||||||||||||||
| 41 % | NO | ||||||||||||||
| 39 % | O | ||||||||||||||
| 38 % | O-NO | ||||||||||||||
| 39 % | O | ||||||||||||||
| 43 % | O-NO | ||||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||||||||
| 62 % | N-NW | ||||||||||||||
| 61 % | W-SW | ||||||||||||||
| 61 % | W-NW | ||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||
| 51 % | N-NO | ||||||||||||||
| 48 % | NW | ||||||||||||||
| 47 % | W-SW | ||||||||||||||
| 42 % | N-NW | ||||||||||||||
| 41 % | W-NW | ||||||||||||||
| 50 % | W-NW | ||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||
| 67 % | W | ||||||||||||||
| 64 % | W-SW | ||||||||||||||
| 65 % | N-NW | ||||||||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||||||||
| 71 % | W-NW | ||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||||||||
| 61 % | SW | ||||||||||||||
| 53 % | W-NW | ||||||||||||||
| 48 % | N-NW | ||||||||||||||
| 42 % | NW | ||||||||||||||
| 39 % | N-NW | ||||||||||||||
| 37 % | O-NO | ||||||||||||||
| 36 % | O-SO | ||||||||||||||
| 33 % | NW | ||||||||||||||
| 30 % | NW | ||||||||||||||
| 31 % | NW | ||||||||||||||
| 31 % | NO | ||||||||||||||
| 33 % | O | ||||||||||||||
| 39 % | O-SO | ||||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 11,8 °C | 24 % | 1001,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,5 °C | 11,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | 35,9 °C | 97 % | 1017,4 hPa | 2,7 l/m² | SW (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,000 mm | 6,0 UV-I | 1189 W/m² | 18,6 °C | 35,9 °C | NW (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 59 % | W-SW |