Wetterdaten: Woche 04.05.15 - 10.05.15 (KW19)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.05.2015 00:00 13,6 °C 98 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
04.05.2015 01:00 13,5 °C 98 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
04.05.2015 02:00 13,3 °C 99 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 13,3 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
04.05.2015 03:00 13,3 °C 99 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
04.05.2015 04:00 13,2 °C 99 % 1009,4 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
04.05.2015 05:00 13,4 °C 98 % 1009,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
04.05.2015 06:00 13,6 °C 97 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 13,1 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
04.05.2015 07:00 14,0 °C 97 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 66 W/m² 13,5 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
04.05.2015 08:00 14,6 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 88 W/m² 13,8 °C 14,6 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
04.05.2015 09:00 16,0 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 171 W/m² 13,7 °C 16,0 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
04.05.2015 10:00 17,6 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 2,7 UV-I 317 W/m² 14,1 °C 17,6 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
04.05.2015 11:00 19,5 °C 68 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,75 h 0,000 mm 3,3 UV-I 445 W/m² 13,5 °C 19,5 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
04.05.2015 12:00 19,2 °C 67 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,7 UV-I 319 W/m² 12,9 °C 19,2 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
04.05.2015 13:00 18,8 °C 70 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 0,25 h 0,000 mm 4,0 UV-I 399 W/m² 13,2 °C 18,8 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
04.05.2015 14:00 20,2 °C 64 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 0,50 h 0,000 mm 2,7 UV-I 383 W/m² 13,1 °C 20,2 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
04.05.2015 15:00 20,5 °C 64 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,75 h 0,000 mm 3,0 UV-I 429 W/m² 13,4 °C 20,5 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
04.05.2015 16:00 20,7 °C 64 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 367 W/m² 13,6 °C 20,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
04.05.2015 17:00 20,7 °C 66 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,75 h 0,000 mm 1,3 UV-I 352 W/m² 14,0 °C 20,7 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
04.05.2015 18:00 20,4 °C 68 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 236 W/m² 14,3 °C 20,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
04.05.2015 19:00 19,3 °C 75 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,50 h 0,000 mm 1,0 UV-I 68 W/m² 14,8 °C 19,3 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
04.05.2015 20:00 17,5 °C 81 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
04.05.2015 21:00 16,8 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 16,8 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
04.05.2015 22:00 15,8 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 15,8 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
04.05.2015 23:00 15,1 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
05.05.2015 00:00 14,2 °C 94 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
05.05.2015 01:00 14,3 °C 95 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
05.05.2015 02:00 14,1 °C 96 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
05.05.2015 03:00 13,8 °C 96 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 13,8 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
05.05.2015 04:00 13,4 °C 97 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 13,4 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
05.05.2015 05:00 13,4 °C 97 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 13,4 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
05.05.2015 06:00 14,1 °C 98 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 13,7 °C 14,1 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
05.05.2015 07:00 14,2 °C 98 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 85 W/m² 13,9 °C 13,2 °C 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
05.05.2015 08:00 14,8 °C 97 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 166 W/m² 14,2 °C 13,9 °C 10,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
05.05.2015 09:00 16,0 °C 91 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,25 h 0,000 mm 2,3 UV-I 289 W/m² 14,4 °C 16,0 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
05.05.2015 10:00 18,7 °C 80 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 0,75 h 0,000 mm 3,7 UV-I 476 W/m² 15,2 °C 18,5 °C 6,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
05.05.2015 11:00 20,3 °C 77 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,75 h 0,000 mm 4,3 UV-I 626 W/m² 16,0 °C 19,9 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
05.05.2015 12:00 21,5 °C 73 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,000 mm 5,0 UV-I 704 W/m² 16,3 °C 21,1 °C 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
05.05.2015 13:00 23,0 °C 67 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,75 h 0,000 mm 4,7 UV-I 578 W/m² 16,6 °C 22,7 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
05.05.2015 14:00 25,0 °C 61 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,000 mm 4,7 UV-I 795 W/m² 16,8 °C 25,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
05.05.2015 15:00 25,9 °C 59 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,50 h 0,000 mm 2,3 UV-I 390 W/m² 17,2 °C 25,9 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
05.05.2015 16:00 26,1 °C 59 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 0,25 h 0,000 mm 2,0 UV-I 354 W/m² 17,3 °C 26,1 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
05.05.2015 17:00 26,4 °C 58 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 1,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 481 W/m² 17,4 °C 26,4 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
05.05.2015 18:00 25,2 °C 65 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,000 mm 1,0 UV-I 137 W/m² 18,0 °C 25,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
05.05.2015 19:00 23,3 °C 59 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 14,7 °C 23,3 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
05.05.2015 20:00 21,2 °C 63 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 0,25 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 21,2 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
05.05.2015 21:00 20,5 °C 60 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 20,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
05.05.2015 22:00 19,8 °C 61 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 19,8 °C 4,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
05.05.2015 23:00 19,5 °C 61 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 19,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
06.05.2015 00:00 18,8 °C 64 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 18,8 °C 4,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
06.05.2015 01:00 17,0 °C 71 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 16,3 °C 6,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
06.05.2015 02:00 16,3 °C 74 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 16,3 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
06.05.2015 03:00 16,0 °C 76 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 16,0 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
06.05.2015 04:00 15,6 °C 80 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 15,6 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
06.05.2015 05:00 15,3 °C 83 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
06.05.2015 06:00 15,1 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 12,7 °C 15,1 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
06.05.2015 07:00 15,2 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 12,9 °C 15,2 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
06.05.2015 08:00 15,4 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 91 W/m² 12,9 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
06.05.2015 09:00 16,2 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 156 W/m² 13,0 °C 16,2 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
06.05.2015 10:00 17,7 °C 77 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 270 W/m² 13,5 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
06.05.2015 11:00 17,4 °C 79 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 132 W/m² 13,6 °C 17,4 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
06.05.2015 12:00 13,6 °C 89 % 1013,4 hPa 5,1 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 179 W/m² 11,7 °C 13,3 °C 8,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
06.05.2015 13:00 13,3 °C 90 % 1015,0 hPa 2,4 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,3 °C 6,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
06.05.2015 14:00 13,8 °C 88 % 1015,6 hPa 0,9 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 0,25 h 0,000 mm 1,3 UV-I 274 W/m² 11,8 °C 13,8 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
06.05.2015 15:00 13,5 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 111 W/m² 11,2 °C 13,5 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
06.05.2015 16:00 13,1 °C 87 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 114 W/m² 11,0 °C 13,1 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
06.05.2015 17:00 13,3 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 113 W/m² 10,7 °C 13,3 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
06.05.2015 18:00 13,6 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h 0,000 mm 1,0 UV-I 160 W/m² 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
06.05.2015 19:00 12,9 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,50 h 0,000 mm 1,0 UV-I 69 W/m² 10,3 °C 12,6 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
06.05.2015 20:00 11,1 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 9,2 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
06.05.2015 21:00 10,0 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
06.05.2015 22:00 8,8 °C 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
06.05.2015 23:00 8,1 °C 97 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 00:00 7,8 °C 99 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 01:00 7,5 °C 98 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 02:00 7,5 °C 99 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 03:00 7,7 °C 99 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 04:00 7,5 °C 98 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 05:00 7,9 °C 99 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 7,8 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 06:00 9,1 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h 0,000 mm 1,0 UV-I 59 W/m² 8,6 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 07:00 10,5 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 117 W/m² 8,7 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 08:00 12,3 °C 82 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 202 W/m² 9,4 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 09:00 13,6 °C 78 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,25 h 0,000 mm 2,7 UV-I 291 W/m² 9,8 °C 13,6 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.05.2015 10:00 15,0 °C 71 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 3,0 UV-I 342 W/m² 9,8 °C 15,0 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.05.2015 11:00 15,6 °C 71 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,25 h 0,000 mm 3,3 UV-I 335 W/m² 10,3 °C 15,6 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.05.2015 12:00 16,4 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 3,3 UV-I 334 W/m² 8,4 °C 16,4 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.05.2015 13:00 17,0 °C 57 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,50 h 0,000 mm 5,3 UV-I 691 W/m² 8,3 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 14:00 18,4 °C 55 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,75 h 0,000 mm 4,0 UV-I 776 W/m² 9,1 °C 18,4 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.05.2015 15:00 18,9 °C 50 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,50 h 0,000 mm 2,0 UV-I 647 W/m² 8,1 °C 18,9 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.05.2015 16:00 19,9 °C 49 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 803 W/m² 8,7 °C 19,9 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.05.2015 17:00 19,1 °C 49 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 0,50 h 0,000 mm 1,3 UV-I 452 W/m² 8,0 °C 19,1 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 18:00 19,4 °C 47 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 556 W/m² 7,7 °C 19,4 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.05.2015 19:00 18,0 °C 52 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 216 W/m² 8,1 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 20:00 14,9 °C 65 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 8,4 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 21:00 12,6 °C 71 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 22:00 11,3 °C 78 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.05.2015 23:00 10,4 °C 83 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
08.05.2015 00:00 9,5 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
08.05.2015 01:00 10,0 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
08.05.2015 02:00 9,6 °C 86 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
08.05.2015 03:00 9,7 °C 81 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
08.05.2015 04:00 8,8 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
08.05.2015 05:00 8,5 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
08.05.2015 06:00 9,2 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,000 mm 1,0 UV-I 46 W/m² 6,2 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
08.05.2015 07:00 10,7 °C 79 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,25 h 0,000 mm 1,0 UV-I 154 W/m² 7,2 °C 10,7 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.05.2015 08:00 12,3 °C 73 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 0,25 h 0,000 mm 2,0 UV-I 252 W/m² 7,5 °C 12,3 °C 6,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.05.2015 09:00 14,7 °C 62 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,000 mm 3,0 UV-I 460 W/m² 7,6 °C 13,4 °C 13,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
08.05.2015 10:00 16,1 °C 61 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,000 mm 3,7 UV-I 532 W/m² 8,7 °C 15,6 °C 8,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.05.2015 11:00 17,7 °C 60 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,000 mm 5,0 UV-I 635 W/m² 9,8 °C 16,8 °C 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.05.2015 12:00 19,1 °C 56 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,000 mm 6,0 UV-I 744 W/m² 10,1 °C 18,7 °C 6,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.05.2015 13:00 20,4 °C 55 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 1,00 h 0,000 mm 4,7 UV-I 754 W/m² 11,0 °C 20,4 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
08.05.2015 14:00 21,6 °C 48 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,000 mm 4,0 UV-I 742 W/m² 10,2 °C 21,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.05.2015 15:00 23,1 °C 45 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 834 W/m² 10,4 °C 23,1 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.05.2015 16:00 22,6 °C 45 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 516 W/m² 9,9 °C 22,6 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.05.2015 17:00 22,5 °C 46 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 643 W/m² 10,2 °C 22,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
