Wetterdaten: Woche 23.02.15 - 01.03.15 (KW9)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.02.2015 00:00 1,2 °C 84 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 01:00 1,2 °C 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 02:00 1,1 °C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 03:00 1,0 °C 85 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 04:00 1,0 °C 85 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 05:00 0,9 °C 85 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,9 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.02.2015 06:00 0,9 °C 82 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 07:00 1,0 °C 83 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² -1,6 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 08:00 1,3 °C 84 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 29 W/m² -1,2 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 09:00 1,7 °C 82 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 83 W/m² -1,1 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 10:00 2,8 °C 81 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 107 W/m² -0,3 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 11:00 4,5 °C 67 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 204 W/m² -1,1 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 12:00 4,1 °C 67 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 154 W/m² -1,5 °C 4,1 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.02.2015 13:00 4,7 °C 67 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 145 W/m² -0,9 °C 4,7 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.02.2015 14:00 5,0 °C 67 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 1,7 UV-I 140 W/m² -0,7 °C 4,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
23.02.2015 15:00 5,4 °C 64 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 136 W/m² -0,8 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 16:00 5,5 °C 66 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 53 W/m² -0,4 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 17:00 4,7 °C 72 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 18:00 5,0 °C 76 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 5,0 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 19:00 5,0 °C 82 % 1000,8 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 20:00 4,6 °C 84 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 21:00 4,2 °C 87 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 22:00 4,1 °C 88 % 1001,9 hPa 0,9 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
23.02.2015 23:00 3,9 °C 89 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.02.2015 00:00 3,6 °C 89 % 1002,2 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.02.2015 01:00 3,1 °C 89 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.02.2015 02:00 3,3 °C 87 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.02.2015 03:00 3,3 °C 88 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.02.2015 04:00 3,0 °C 89 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.02.2015 05:00 2,4 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.02.2015 06:00 2,7 °C 89 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.02.2015 07:00 3,0 °C 89 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 1,3 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.02.2015 08:00 3,7 °C 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 33 W/m² 1,5 °C 3,7 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.02.2015 09:00 4,1 °C 84 % 1005,0 hPa 0,3 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 40 W/m² 1,7 °C 4,1 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.02.2015 10:00 4,2 °C 84 % 1005,7 hPa 0,3 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 64 W/m² 1,8 °C 4,2 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.02.2015 11:00 4,2 °C 84 % 1006,3 hPa 0,6 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 85 W/m² 1,7 °C 4,2 °C 4,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.02.2015 12:00 3,9 °C 84 % 1006,6 hPa 0,6 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 93 W/m² 1,5 °C 3,9 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.02.2015 13:00 3,6 °C 85 % 1007,1 hPa 0,6 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 97 W/m² 1,3 °C 3,3 °C 6,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.02.2015 14:00 4,7 °C 82 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 180 W/m² 1,8 °C 4,7 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.02.2015 15:00 4,0 °C 81 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 86 W/m² 1,0 °C 1,8 °C 10,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.02.2015 16:00 3,8 °C 82 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 1,1 °C 3,8 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.02.2015 17:00 3,0 °C 84 % 1010,7 hPa 0,3 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 0,5 °C 2,3 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.02.2015 18:00 2,6 °C 83 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 2,6 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.02.2015 19:00 2,5 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,5 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.02.2015 20:00 2,3 °C 79 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 2,3 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.02.2015 21:00 2,0 °C 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 2,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.02.2015 22:00 1,7 °C 78 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.02.2015 23:00 1,7 °C 78 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,7 °C 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.02.2015 00:00 1,7 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 1,7 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.02.2015 01:00 1,6 °C 73 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 1,6 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.02.2015 02:00 1,5 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 1,1 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.02.2015 03:00 1,3 °C 75 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 1,3 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
25.02.2015 04:00 1,3 °C 76 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 1,3 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
25.02.2015 05:00 1,4 °C 73 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 1,4 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
25.02.2015 06:00 1,4 °C 73 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,4 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
25.02.2015 07:00 1,5 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -3,1 °C 1,5 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.02.2015 08:00 2,0 °C 72 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 87 W/m² -2,6 °C 2,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.02.2015 09:00 2,7 °C 75 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 120 W/m² -1,3 °C 2,7 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.02.2015 10:00 3,6 °C 72 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,7 UV-I 154 W/m² -1,0 °C 3,6 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.02.2015 11:00 4,4 °C 70 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 232 W/m² -0,6 °C 4,4 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.02.2015 12:00 5,3 °C 65 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 154 W/m² -0,8 °C 5,3 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
25.02.2015 13:00 4,9 °C 66 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 130 W/m² -0,8 °C 4,9 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
25.02.2015 14:00 5,1 °C 66 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 121 W/m² -0,8 °C 5,1 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.02.2015 15:00 4,8 °C 66 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 79 W/m² -1,0 °C 4,8 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.02.2015 16:00 4,6 °C 66 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 53 W/m² -1,2 °C 4,6 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
25.02.2015 17:00 3,8 °C 68 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -1,6 °C 3,8 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
25.02.2015 18:00 3,2 °C 73 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 3,2 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
25.02.2015 19:00 2,6 °C 75 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 2,6 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
25.02.2015 20:00 2,5 °C 77 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
25.02.2015 21:00 2,5 °C 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 2,5 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
25.02.2015 22:00 1,8 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
25.02.2015 23:00 1,6 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 1,6 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.02.2015 00:00 1,6 °C 76 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 1,6 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.02.2015 01:00 1,3 °C 77 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 02:00 0,4 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 03:00 -0,3 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 04:00 -0,3 °C 83 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 05:00 -0,3 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 06:00 -0,5 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 07:00 -0,3 °C 83 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² -2,9 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 08:00 0,5 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 51 W/m² -2,4 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 09:00 1,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 71 W/m² -2,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 10:00 2,7 °C 75 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 148 W/m² -1,4 °C 2,7 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 11:00 4,4 °C 70 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 162 W/m² -0,7 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 12:00 5,3 °C 64 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 128 W/m² -1,0 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 13:00 6,0 °C 55 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 127 W/m² -2,3 °C 6,0 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 14:00 6,3 °C 49 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 148 W/m² -3,6 °C 6,3 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.02.2015 15:00 5,8 °C 48 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 97 W/m² -4,4 °C 5,8 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 16:00 6,2 °C 46 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,75 h 0,000 mm 1,0 UV-I 208 W/m² -4,6 °C 6,2 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 17:00 4,9 °C 53 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -3,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 18:00 2,4 °C 64 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 19:00 1,7 °C 62 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 20:00 0,6 °C 69 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 21:00 -0,5 °C 74 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 22:00 -0,9 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.02.2015 23:00 -1,4 °C 80 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.02.2015 00:00 -1,9 °C 82 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.02.2015 01:00 -2,5 °C 81 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.02.2015 02:00 -2,8 °C 80 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.02.2015 03:00 -3,3 °C 81 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.02.2015 04:00 -3,5 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.02.2015 05:00 -3,3 °C 82 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.02.2015 06:00 -3,9 °C 82 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.02.2015 07:00 -3,2 °C 83 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h 0,000 mm 1,0 UV-I 84 W/m² -5,7 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.02.2015 08:00 -0,8 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 163 W/m² -3,2 °C -0,8 °C 4,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
27.02.2015 09:00 -0,4 °C 82 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,50 h 0,000 mm 1,0 UV-I 159 W/m² -3,0 °C -0,8 °C 8,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
27.02.2015 10:00 0,4 °C 80 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 1,7 UV-I 152 W/m² -2,6 °C 0,4 °C 6,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
27.02.2015 11:00 2,0 °C 76 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 222 W/m² -1,9 °C 2,0 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
27.02.2015 12:00 3,4 °C 73 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 168 W/m² -0,9 °C 3,4 °C 6,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
27.02.2015 13:00 4,6 °C 68 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 121 W/m² -0,8 °C 4,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
27.02.2015 14:00 5,5 °C 65 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 118 W/m² -0,7 °C 5,5 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.02.2015 15:00 6,0 °C 63 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 295 W/m² -0,6 °C 6,0 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.02.2015 16:00 6,5 °C 59 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 210 W/m² -0,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.02.2015 17:00 5,6 °C 64 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² -0,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
