| Wetterdaten: Woche 02.02.15 - 08.02.15 (KW6) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | N | ||||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||
| 75 % | S | ||||||||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||||||||
| 63 % | W-SW | ||||||||||||||
| 62 % | SW | ||||||||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||
| 72 % | NO | ||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||||
| 54 % | O | ||||||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||
| 64 % | O | ||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||
| 61 % | NO | ||||||||||||||
| 60 % | O | ||||||||||||||
| 62 % | O | ||||||||||||||
| 63 % | O-SO | ||||||||||||||
| 64 % | O-SO | ||||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||||
| 62 % | O | ||||||||||||||
| 62 % | O-SO | ||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||
| 66 % | O-SO | ||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||||||||
| 66 % | O-SO | ||||||||||||||
| 65 % | O | ||||||||||||||
| 65 % | O | ||||||||||||||
| 62 % | O | ||||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||||
| 61 % | O | ||||||||||||||
| 61 % | O | ||||||||||||||
| 62 % | O-SO | ||||||||||||||
| 66 % | O-SO | ||||||||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||||||||
| 67 % | O | ||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||
| 67 % | O | ||||||||||||||
| 62 % | O | ||||||||||||||
| 60 % | O-SO | ||||||||||||||
| 59 % | O-SO | ||||||||||||||
| 59 % | O | ||||||||||||||
| 59 % | O | ||||||||||||||
| 59 % | O | ||||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||||
| 63 % | O-SO | ||||||||||||||
| 59 % | O | ||||||||||||||
| 55 % | O | ||||||||||||||
| 54 % | O-SO | ||||||||||||||
| 55 % | NO | ||||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||||
| 54 % | O | ||||||||||||||
| 55 % | O-NO | ||||||||||||||
| 56 % | N-NO | ||||||||||||||
| 54 % | O | ||||||||||||||
| 52 % | O-SO | ||||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||||
| 49 % | O-SO | ||||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||||
| 60 % | W-SW | ||||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||||
| 60 % | W-SW | ||||||||||||||
| 60 % | W-SW | ||||||||||||||
| 60 % | W-SW | ||||||||||||||
| 59 % | W-SW | ||||||||||||||
| 59 % | SW | ||||||||||||||
| 58 % | W-SW | ||||||||||||||
| 57 % | O | ||||||||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||||||||
| 76 % | SW | ||||||||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||
| 74 % | SW | ||||||||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||||||||
| 61 % | W-SW | ||||||||||||||
| 63 % | W-SW | ||||||||||||||
| 62 % | W-SW | ||||||||||||||
| 71 % | W-SW | ||||||||||||||
| 67 % | W-SW | ||||||||||||||
| 56 % | W-SW | ||||||||||||||
| 60 % | W-SW | ||||||||||||||
| 64 % | W-SW | ||||||||||||||
| 65 % | SW | ||||||||||||||
| 64 % | W-SW | ||||||||||||||
| 60 % | W-SW | ||||||||||||||
| 57 % | W-SW | ||||||||||||||
| 62 % | W-SW | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -9,4 °C | 47 % | 994,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -13,5 °C | -18,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | 1,7 °C | 82 % | 1028,3 hPa | 0,3 l/m² | O-SO (5 Bft) |
- | 0,25 h | 0,000 mm | 3,0 UV-I | 593 W/m² | -3,1 °C | 1,7 °C | O-SO (6 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 66 % | O |