Wetterdaten: Woche 26.01.15 - 01.02.15 (KW5)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
26.01.2015 00:00 -0,5 °C 75 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -0,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 01:00 -0,6 °C 77 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -0,6 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 02:00 -0,7 °C 75 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -0,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 03:00 -0,8 °C 72 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -0,8 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 04:00 -0,9 °C 73 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -0,9 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 05:00 -1,0 °C 74 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -1,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 06:00 -1,0 °C 74 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -1,0 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.01.2015 07:00 -0,9 °C 72 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -0,9 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 08:00 -0,8 °C 72 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -5,2 °C -0,8 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 09:00 -0,4 °C 70 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 55 W/m² -5,2 °C -0,4 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 10:00 0,0 °C 69 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 112 W/m² -4,9 °C 0,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 11:00 0,3 °C 69 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 79 W/m² -4,8 °C 0,3 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 12:00 0,3 °C 70 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 97 W/m² -4,6 °C 0,3 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 13:00 0,7 °C 70 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,75 h 0,000 mm 2,0 UV-I 227 W/m² -4,1 °C 0,7 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 14:00 1,0 °C 69 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 222 W/m² -4,1 °C 1,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 15:00 0,9 °C 69 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 87 W/m² -4,1 °C 0,9 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
26.01.2015 16:00 0,0 °C 70 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -4,9 °C 0,0 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.01.2015 17:00 -1,3 °C 74 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.01.2015 18:00 -2,2 °C 76 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.01.2015 19:00 -3,0 °C 76 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.01.2015 20:00 -3,5 °C 79 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.01.2015 21:00 -3,7 °C 79 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.01.2015 22:00 -3,3 °C 74 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
26.01.2015 23:00 -2,5 °C 73 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.01.2015 00:00 -2,0 °C 78 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.01.2015 01:00 -2,3 °C 82 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.01.2015 02:00 -2,1 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.01.2015 03:00 -1,6 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.01.2015 04:00 -0,8 °C 82 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -0,8 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.01.2015 05:00 -0,2 °C 82 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.01.2015 06:00 -0,1 °C 82 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.01.2015 07:00 0,0 °C 82 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.01.2015 08:00 0,3 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -2,6 °C 0,3 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.01.2015 09:00 0,7 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 64 W/m² -2,6 °C 0,7 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
27.01.2015 10:00 1,1 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,25 h 0,000 mm 1,0 UV-I 143 W/m² -2,4 °C 1,1 °C 4,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
27.01.2015 11:00 1,2 °C 75 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 127 W/m² -2,7 °C 1,2 °C 4,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
27.01.2015 12:00 1,3 °C 73 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 154 W/m² -3,1 °C 1,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
27.01.2015 13:00 2,0 °C 68 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,50 h 0,000 mm 2,0 UV-I 213 W/m² -3,3 °C 1,9 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
27.01.2015 14:00 1,8 °C 70 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,25 h 0,000 mm 1,0 UV-I 101 W/m² -3,2 °C 1,4 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
27.01.2015 15:00 1,1 °C 72 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 47 W/m² -3,4 °C 1,1 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
27.01.2015 16:00 0,4 °C 77 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² -3,2 °C 0,3 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
27.01.2015 17:00 -0,1 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -0,1 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
27.01.2015 18:00 0,1 °C 80 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 0,1 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
27.01.2015 19:00 -0,0 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -0,0 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
27.01.2015 20:00 0,0 °C 78 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C 0,0 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
27.01.2015 21:00 0,1 °C 77 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
27.01.2015 22:00 0,1 °C 76 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C 0,1 °C 4,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
27.01.2015 23:00 -0,1 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -0,1 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
28.01.2015 00:00 -0,2 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
28.01.2015 01:00 -0,3 °C 77 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -0,3 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
28.01.2015 02:00 -0,3 °C 80 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -0,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
28.01.2015 03:00 -0,2 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
28.01.2015 04:00 -0,2 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -0,2 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
28.01.2015 05:00 -0,2 °C 81 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -0,2 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
28.01.2015 06:00 -0,2 °C 80 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -0,2 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
28.01.2015 07:00 -0,0 °C 78 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -0,0 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
28.01.2015 08:00 0,1 °C 76 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 40 W/m² -3,6 °C 0,1 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
28.01.2015 09:00 0,9 °C 71 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 119 W/m² -3,7 °C 0,9 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
28.01.2015 10:00 1,4 °C 70 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,7 UV-I 124 W/m² -3,5 °C 1,4 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
28.01.2015 11:00 2,7 °C 68 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,25 h 0,000 mm 2,0 UV-I 215 W/m² -2,7 °C 2,7 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
28.01.2015 12:00 2,8 °C 65 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 165 W/m² -3,2 °C 2,4 °C 6,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
28.01.2015 13:00 2,9 °C 61 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 152 W/m² -3,9 °C 2,9 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
28.01.2015 14:00 2,8 °C 56 % 1014,0 hPa 0,3 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 135 W/m² -5,0 °C 2,8 °C 6,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
28.01.2015 15:00 2,6 °C 55 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 74 W/m² -5,6 °C 2,1 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
28.01.2015 16:00 1,0 °C 59 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -6,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
28.01.2015 17:00 -0,6 °C 69 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
28.01.2015 18:00 -0,8 °C 66 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -0,8 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
28.01.2015 19:00 -1,3 °C 63 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
28.01.2015 20:00 -2,2 °C 65 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,8 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
28.01.2015 21:00 -2,8 °C 66 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -2,8 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
28.01.2015 22:00 -2,1 °C 73 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
28.01.2015 23:00 -2,8 °C 71 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
29.01.2015 00:00 -2,2 °C 77 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
29.01.2015 01:00 -1,8 °C 77 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
29.01.2015 02:00 -1,7 °C 81 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
29.01.2015 03:00 -1,1 °C 82 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
29.01.2015 04:00 -0,4 °C 81 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
29.01.2015 05:00 -0,2 °C 82 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
29.01.2015 06:00 0,8 °C 80 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 0,8 °C 6,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
29.01.2015 07:00 0,7 °C 80 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 0,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
29.01.2015 08:00 0,5 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 21 W/m² -2,5 °C 0,5 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
29.01.2015 09:00 0,5 °C 79 % 999,0 hPa 0,6 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 76 W/m² -2,6 °C 0,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
29.01.2015 10:00 0,8 °C 72 % 999,0 hPa 0,6 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,7 UV-I 141 W/m² -3,7 °C 0,8 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
29.01.2015 11:00 1,3 °C 70 % 998,1 hPa 1,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 174 W/m² -3,6 °C 1,3 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
29.01.2015 12:00 2,2 °C 68 % 996,5 hPa 0,9 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,25 h 0,000 mm 2,0 UV-I 178 W/m² -3,1 °C 2,2 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
29.01.2015 13:00 1,8 °C 70 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 113 W/m² -3,1 °C 1,8 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
29.01.2015 14:00 1,2 °C 72 % 993,5 hPa 0,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 124 W/m² -3,4 °C 1,2 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
29.01.2015 15:00 0,9 °C 73 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 76 W/m² -3,4 °C 0,9 °C 4,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
29.01.2015 16:00 0,2 °C 76 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -3,6 °C 0,2 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
29.01.2015 17:00 -0,4 °C 76 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -0,4 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
29.01.2015 18:00 -0,4 °C 75 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -0,4 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
29.01.2015 19:00 -1,0 °C 77 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -1,0 °C 4,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
29.01.2015 20:00 -1,8 °C 80 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C -1,8 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
29.01.2015 21:00 -1,6 °C 79 % 982,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C -1,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
29.01.2015 22:00 -1,9 °C 77 % 980,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -1,9 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
29.01.2015 23:00 -1,7 °C 75 % 978,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C -1,7 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
30.01.2015 00:00 -1,1 °C 73 % 976,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -1,1 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
30.01.2015 01:00 -0,7 °C 71 % 975,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -0,7 °C 4,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
30.01.2015 02:00 -0,7 °C 72 % 973,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -0,7 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
30.01.2015 03:00 -1,3 °C 74 % 971,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
30.01.2015 04:00 -2,7 °C 76 % 970,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
30.01.2015 05:00 -2,8 °C 79 % 971,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
30.01.2015 06:00 -1,9 °C 80 % 972,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
30.01.2015 07:00 -0,7 °C 75 % 974,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C -0,7 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
30.01.2015 08:00 0,2 °C 77 % 974,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -3,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
30.01.2015 09:00 1,3 °C 72 % 974,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 37 W/m² -3,2 °C 0,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
30.01.2015 10:00 2,0 °C 63 % 975,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 73 W/m² -4,2 °C 0,7 °C 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
30.01.2015 11:00 1,7 °C 65 % 976,2 hPa 0,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 118 W/m² -4,2 °C 0,6 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
30.01.2015 12:00 0,5 °C 68 % 976,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,7 UV-I 119 W/m² -4,7 °C 0,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
30.01.2015 13:00 0,8 °C 58 % 976,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 120 W/m² -6,5 °C -3,1 °C 13,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
30.01.2015 14:00 0,6 °C 56 % 976,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 110 W/m² -7,3 °C 0,6 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
30.01.2015 15:00 0,3 °C 59 % 977,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 56 W/m² -6,9 °C 0,1 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
30.01.2015 16:00 -0,3 °C 61 % 976,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -6,9 °C -0,3 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
30.01.2015 17:00 -0,8 °C 63 % 976,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -0,8 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
