Wetterdaten: Sonntag, 22.11.2015
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.11.2015 00:00 1,2 °C 93 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,90 %
22.11.2015 00:05 1,2 °C 93 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,35 %
22.11.2015 00:10 1,2 °C 93 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,00 %
22.11.2015 00:15 1,3 °C 93 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,33 %
22.11.2015 00:20 1,4 °C 93 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,69 %
22.11.2015 00:25 1,4 °C 92 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,56 %
22.11.2015 00:30 1,7 °C 91 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,21 %
22.11.2015 00:35 1,8 °C 91 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,83 %
22.11.2015 00:40 1,8 °C 91 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
22.11.2015 00:45 1,9 °C 91 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.11.2015 00:50 2,0 °C 90 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
22.11.2015 00:55 2,1 °C 90 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99,06 %
22.11.2015 01:00 2,2 °C 90 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
22.11.2015 01:05 2,3 °C 89 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -3,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 99,19 %
22.11.2015 01:10 2,4 °C 88 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -7,8 °C 40,2 km/h (6 Bft) 99,13 %
22.11.2015 01:15 2,4 °C 88 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -6,3 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
22.11.2015 01:20 2,4 °C 86 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C -6,0 °C 32,2 km/h (5 Bft) 99,13 %
22.11.2015 01:25 2,4 °C 86 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C -5,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,94 %
22.11.2015 01:30 2,3 °C 85 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C -6,4 °C 32,2 km/h (5 Bft) 99,31 %
22.11.2015 01:35 2,3 °C 85 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C -4,6 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
22.11.2015 01:40 2,2 °C 85 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -5,3 °C 27,4 km/h (4 Bft) 98,26 %
22.11.2015 01:45 2,2 °C 84 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -5,2 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
22.11.2015 01:50 2,2 °C 85 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -5,5 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
22.11.2015 01:55 2,1 °C 85 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -3,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
22.11.2015 02:00 2,1 °C 85 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -4,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96,75 %
22.11.2015 02:05 2,0 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -5,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 96,52 %
22.11.2015 02:10 2,0 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -5,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 96,49 %
22.11.2015 02:15 2,0 °C 86 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -4,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 96,52 %
22.11.2015 02:20 1,9 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -4,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,46 %
22.11.2015 02:25 1,9 °C 86 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -5,1 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,73 %
22.11.2015 02:30 1,9 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -6,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,54 %
22.11.2015 02:35 1,9 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -4,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99,19 %
22.11.2015 02:40 1,9 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -3,5 °C 32,2 km/h (5 Bft) 99,15 %
22.11.2015 02:45 1,9 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -5,8 °C 30,6 km/h (5 Bft) 98,31 %
22.11.2015 02:50 1,9 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -4,3 °C 27,4 km/h (4 Bft) 99,15 %
22.11.2015 02:55 1,9 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -4,3 °C 29,0 km/h (5 Bft) 98,35 %
22.11.2015 03:00 1,9 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 262 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -3,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 99,17 %
22.11.2015 03:05 1,9 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,17 %
22.11.2015 03:10 1,9 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
22.11.2015 03:15 1,9 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -6,5 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,50 %
22.11.2015 03:20 2,0 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,31 %
22.11.2015 03:25 2,0 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -4,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99,13 %
22.11.2015 03:30 2,0 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -3,3 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
22.11.2015 03:35 2,0 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
22.11.2015 03:40 1,9 °C 86 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
22.11.2015 03:45 1,9 °C 87 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C -1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
22.11.2015 03:50 1,8 °C 87 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -3,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,15 %
22.11.2015 03:55 1,8 °C 87 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -0,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
22.11.2015 04:00 1,8 °C 87 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,17 %
22.11.2015 04:05 1,7 °C 87 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,02 %
22.11.2015 04:10 1,7 °C 88 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,49 %
22.11.2015 04:15 1,7 °C 88 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,04 %
22.11.2015 04:20 1,7 °C 87 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -2,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,21 %
22.11.2015 04:25 1,6 °C 88 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 94,31 %
22.11.2015 04:30 1,7 °C 88 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,52 %
22.11.2015 04:35 1,7 °C 88 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,50 %
22.11.2015 04:40 1,7 °C 88 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,13 %
22.11.2015 04:45 1,7 °C 87 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -2,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,26 %
22.11.2015 04:50 1,7 °C 87 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -3,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,33 %
22.11.2015 04:55 1,7 °C 86 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,17 %
22.11.2015 05:00 1,7 °C 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,39 %
22.11.2015 05:05 1,7 °C 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -3,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
22.11.2015 05:10 1,7 °C 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,31 %
22.11.2015 05:15 1,8 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,80 %
22.11.2015 05:20 1,8 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -3,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,28 %
22.11.2015 05:25 1,8 °C 85 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -3,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
22.11.2015 05:30 1,8 °C 85 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
22.11.2015 05:35 1,8 °C 85 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,19 %
22.11.2015 05:40 1,7 °C 85 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,17 %
22.11.2015 05:45 1,7 °C 85 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -3,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
22.11.2015 05:50 1,7 °C 85 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -3,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
22.11.2015 05:55 1,7 °C 85 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,41 %
22.11.2015 06:00 1,7 °C 85 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
22.11.2015 06:05 1,7 °C 85 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,26 %
22.11.2015 06:10 1,7 °C 85 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,83 %
22.11.2015 06:15 1,6 °C 85 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,32 %
22.11.2015 06:20 1,6 °C 85 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
22.11.2015 06:30 1,7 °C 84 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -3,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,72 %
22.11.2015 06:35 1,7 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -1,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,50 %
22.11.2015 06:40 1,7 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -3,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,21 %
22.11.2015 06:45 1,7 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,52 %
22.11.2015 06:50 1,7 °C 83 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,33 %
22.11.2015 06:55 1,7 °C 83 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,08 %
22.11.2015 07:00 1,7 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,15 %
22.11.2015 07:05 1,7 °C 83 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -2,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,19 %
22.11.2015 07:10 1,7 °C 83 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,13 %
22.11.2015 07:15 1,7 °C 83 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,19 %
22.11.2015 07:20 1,7 °C 83 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -4,3 °C 24,1 km/h (4 Bft) 99,06 %
22.11.2015 07:25 1,7 °C 83 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,21 %
22.11.2015 07:30 1,7 °C 83 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² -0,9 °C -1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
22.11.2015 07:35 1,7 °C 83 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² -0,9 °C -1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
22.11.2015 07:40 1,7 °C 83 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -0,9 °C -0,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,13 %
22.11.2015 07:45 1,7 °C 83 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -0,9 °C -2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,33 %
22.11.2015 07:50 1,8 °C 83 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -0,8 °C -1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
22.11.2015 07:55 1,8 °C 83 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² -0,8 °C -1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
22.11.2015 08:00 1,8 °C 83 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,8 °C -1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,17 %
22.11.2015 08:05 1,8 °C 83 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -0,8 °C -2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,43 %
22.11.2015 08:10 1,8 °C 83 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -0,8 °C -2,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,12 %
22.11.2015 08:15 1,8 °C 83 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -0,8 °C -1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,00 %
22.11.2015 08:30 1,9 °C 84 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² -0,5 °C 0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,97 %
22.11.2015 08:35 2,0 °C 84 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² -0,4 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,75 %
22.11.2015 08:40 2,0 °C 83 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -0,6 °C -0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,32 %
22.11.2015 08:45 2,1 °C 83 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 71 W/m² -0,5 °C -2,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,39 %
22.11.2015 08:50 2,2 °C 82 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -0,5 °C -2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,07 %
22.11.2015 08:55 2,2 °C 81 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -0,7 °C -1,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,52 %
22.11.2015 09:00 2,2 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 261 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -0,9 °C -3,9 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98,35 %
22.11.2015 09:05 2,3 °C 79 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 94 W/m² -1,0 °C -4,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
22.11.2015 09:10 2,3 °C 78 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 110 W/m² -1,1 °C -6,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
22.11.2015 09:15 2,3 °C 78 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 121 W/m² -1,1 °C -5,7 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
22.11.2015 09:20 2,4 °C 79 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 128 W/m² -0,9 °C -5,5 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
22.11.2015 09:25 2,4 °C 78 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 132 W/m² -1,0 °C -4,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,64 %
