Wetterdaten: Montag, 26.10.2015
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
26.10.2015 00:00 9,9 °C 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,21 %
26.10.2015 00:05 10,0 °C 95 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,69 %
26.10.2015 00:10 10,1 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.10.2015 00:15 10,1 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,21 %
26.10.2015 00:20 10,0 °C 95 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.10.2015 00:25 9,9 °C 95 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,46 %
26.10.2015 00:30 9,9 °C 95 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,46 %
26.10.2015 00:35 9,8 °C 96 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,35 %
26.10.2015 00:40 9,8 °C 96 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,33 %
26.10.2015 00:45 9,7 °C 96 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.10.2015 00:50 9,7 °C 96 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
26.10.2015 00:55 9,7 °C 96 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,29 %
26.10.2015 01:00 9,7 °C 96 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
26.10.2015 01:05 9,7 °C 96 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
26.10.2015 01:10 9,8 °C 96 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,46 %
26.10.2015 01:15 9,7 °C 96 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
26.10.2015 01:20 9,7 °C 96 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,44 %
26.10.2015 01:25 9,7 °C 96 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
26.10.2015 01:30 9,6 °C 96 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
26.10.2015 01:35 9,6 °C 96 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
26.10.2015 01:40 9,6 °C 96 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.10.2015 01:45 9,4 °C 96 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.10.2015 01:50 9,4 °C 97 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,17 %
26.10.2015 01:55 9,5 °C 97 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.10.2015 02:00 9,5 °C 97 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,17 %
26.10.2015 02:05 9,5 °C 96 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.10.2015 02:10 9,5 °C 96 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.10.2015 02:15 9,5 °C 97 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,17 %
26.10.2015 02:20 9,4 °C 97 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,40 %
26.10.2015 02:25 9,4 °C 97 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
26.10.2015 02:30 9,4 °C 97 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
26.10.2015 02:35 9,3 °C 97 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2015 02:40 9,4 °C 97 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2015 02:45 9,5 °C 97 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,31 %
26.10.2015 02:50 9,4 °C 97 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.10.2015 02:55 9,4 °C 97 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,29 %
26.10.2015 03:00 9,4 °C 97 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
26.10.2015 03:05 9,4 °C 97 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,44 %
26.10.2015 03:10 9,4 °C 97 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,17 %
26.10.2015 03:15 9,4 °C 97 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
26.10.2015 03:20 9,3 °C 97 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,29 %
26.10.2015 03:25 9,3 °C 97 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
26.10.2015 03:30 9,3 °C 97 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,08 %
26.10.2015 03:35 9,3 °C 97 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2015 03:40 9,3 °C 97 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,35 %
26.10.2015 03:45 9,4 °C 97 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2015 03:50 9,4 °C 97 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2015 03:55 9,4 °C 97 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2015 04:00 9,4 °C 97 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2015 04:05 9,4 °C 97 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,04 %
26.10.2015 04:10 9,4 °C 97 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,17 %
26.10.2015 04:15 9,5 °C 96 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2015 04:20 9,6 °C 96 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,06 %
26.10.2015 04:25 9,6 °C 96 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,31 %
26.10.2015 04:30 9,6 °C 96 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,15 %
26.10.2015 04:35 9,6 °C 96 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,17 %
26.10.2015 04:40 9,6 °C 96 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,37 %
26.10.2015 04:45 9,6 °C 96 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,31 %
26.10.2015 04:50 9,5 °C 96 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,11 %
26.10.2015 04:55 9,5 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,17 %
26.10.2015 05:00 9,5 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,17 %
26.10.2015 05:05 9,6 °C 95 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 05:10 9,6 °C 95 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 05:15 9,6 °C 94 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 05:20 9,6 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 05:25 9,7 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 8,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 05:30 9,7 °C 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,06 %
26.10.2015 05:35 9,7 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 8,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,17 %
26.10.2015 05:40 9,6 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 83 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,31 %
26.10.2015 05:45 9,6 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 05:50 9,6 °C 93 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 05:55 9,5 °C 93 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 06:00 9,4 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,06 %
26.10.2015 06:05 9,3 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 06:10 9,2 °C 94 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,15 %
26.10.2015 06:15 9,2 °C 94 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 7,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,29 %
26.10.2015 06:20 9,1 °C 94 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 06:25 9,0 °C 94 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,15 %
26.10.2015 06:30 8,8 °C 95 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 43 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2015 06:35 8,7 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,15 %
26.10.2015 06:40 8,7 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,29 %
26.10.2015 06:45 8,7 °C 95 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 06:50 8,7 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,35 %
26.10.2015 06:55 8,7 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,46 %
26.10.2015 07:00 8,7 °C 95 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,35 %
26.10.2015 07:05 8,7 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,15 %
26.10.2015 07:10 8,8 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 8,0 °C 8,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,15 %
26.10.2015 07:15 8,8 °C 94 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 7,9 °C 8,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,18 %
26.10.2015 07:20 8,9 °C 94 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 8,0 °C 6,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
26.10.2015 07:25 8,9 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 7,8 °C 6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,31 %
26.10.2015 07:30 8,9 °C 93 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 7,8 °C 5,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,52 %
26.10.2015 07:35 8,9 °C 93 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 7,8 °C 6,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,44 %
26.10.2015 07:40 9,0 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 7,8 °C 6,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
26.10.2015 07:45 9,0 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 7,8 °C 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 07:50 9,1 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 82 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 101 W/m² 7,9 °C 8,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,15 %
26.10.2015 07:55 9,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 7,9 °C 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2015 08:00 9,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 35 ° 5 min 0,025 mm 0,0 UV-I 128 W/m² 7,9 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2015 08:05 9,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 7,9 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2015 08:10 9,1 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 86 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 122 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 08:15 9,3 °C 90 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 160 W/m² 7,7 °C 8,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,17 %
26.10.2015 08:20 9,4 °C 90 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 177 W/m² 7,8 °C 9,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 08:25 9,6 °C 90 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 194 W/m² 8,0 °C 7,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2015 08:30 9,7 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 82 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 191 W/m² 8,0 °C 9,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,67 %
26.10.2015 08:35 9,8 °C 89 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 5 min 0,000 mm 0,2 UV-I 193 W/m² 8,1 °C 9,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,08 %
26.10.2015 08:40 9,8 °C 89 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 101 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 209 W/m² 8,1 °C 7,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
26.10.2015 08:45 9,9 °C 88 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 217 W/m² 8,0 °C 7,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,19 %
26.10.2015 08:50 10,0 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O 88 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 235 W/m² 7,9 °C 6,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,17 %
26.10.2015 08:55 10,1 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 83 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 235 W/m² 8,0 °C 8,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,23 %
26.10.2015 09:00 10,2 °C 87 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-NO 71 ° 5 min 0,102 mm 0,6 UV-I 222 W/m² 8,1 °C 6,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98,29 %
