Wetterdaten: Sonntag, 11.10.2015
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.10.2015 00:04 6,6 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 2,5 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2015 00:09 6,6 °C 88 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 1,5 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2015 00:14 6,6 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 00:19 6,6 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 4,0 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 00:24 6,6 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 2,5 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2015 00:29 6,5 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 1,4 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2015 00:34 6,5 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,8 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2015 00:39 6,6 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 00:44 6,6 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,1 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 00:49 6,6 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 00:54 6,5 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 6,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 00:59 6,4 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 0,9 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2015 01:04 6,4 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,4 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 01:09 6,3 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 0,7 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2015 01:14 6,2 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,2 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 01:19 6,1 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2015 01:24 6,1 °C 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,0 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 01:29 6,0 °C 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,9 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 01:34 5,9 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 1,2 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2015 01:39 5,9 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,6 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 01:44 5,8 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,5 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2015 01:49 5,7 °C 92 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,1 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 01:54 5,7 °C 92 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 1,9 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2015 01:59 5,7 °C 93 % 1013,4 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 02:04 5,6 °C 93 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 02:09 5,6 °C 93 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 02:14 5,5 °C 93 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,8 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2015 02:19 5,5 °C 93 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,5 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 02:24 5,4 °C 94 % 1013,5 hPa 0,3 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 1,5 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2015 02:29 5,4 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,1 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 02:34 5,4 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,7 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 02:39 5,3 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 02:44 5,3 °C 94 % 1013,3 hPa 0,3 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 02:49 5,2 °C 94 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,6 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 02:54 5,1 °C 94 % 1013,2 hPa 0,3 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,0 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 02:59 5,0 °C 94 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,3 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 03:04 5,0 °C 94 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 03:09 5,0 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 03:14 5,0 °C 94 % 1013,0 hPa 0,3 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 03:19 4,9 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,4 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 03:24 4,9 °C 96 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 03:29 4,8 °C 96 % 1013,0 hPa 0,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 03:34 4,8 °C 96 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 03:39 4,8 °C 96 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,1 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 03:44 4,8 °C 96 % 1012,9 hPa 0,3 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 03:49 4,8 °C 96 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,3 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 03:54 4,7 °C 96 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 03:59 4,7 °C 96 % 1012,9 hPa 0,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,7 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 04:04 4,7 °C 97 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 04:09 4,7 °C 97 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 04:14 4,7 °C 97 % 1013,1 hPa 0,3 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 04:19 4,7 °C 97 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 04:24 4,7 °C 97 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 04:29 4,7 °C 97 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 04:34 4,7 °C 97 % 1012,9 hPa 0,3 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 04:39 4,6 °C 97 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,9 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 04:44 4,6 °C 97 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 04:49 4,6 °C 97 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 04:54 4,6 °C 98 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 04:59 4,6 °C 98 % 1013,1 hPa 0,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 05:04 4,6 °C 98 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 05:09 4,6 °C 98 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 05:14 4,6 °C 98 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 05:19 4,6 °C 98 % 1013,2 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 05:24 4,6 °C 98 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 05:29 4,5 °C 98 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 05:34 4,5 °C 98 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 05:39 4,5 °C 98 % 1013,4 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 05:44 4,5 °C 99 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 05:49 4,5 °C 99 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 05:54 4,4 °C 99 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 05:59 4,4 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 06:04 4,4 °C 99 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 06:09 4,4 °C 99 % 1013,5 hPa 0,3 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 06:14 4,4 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 06:19 4,4 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 06:24 4,4 °C 99 % 1013,5 hPa 0,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 06:30 4,4 °C 99 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 06:35 4,4 °C 99 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 06:40 4,4 °C 99 % 1013,4 hPa 0,3 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 06:45 4,4 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 06:50 4,4 °C 99 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 06:55 4,4 °C 99 % 1013,4 hPa 0,3 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 07:00 4,4 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2015 07:05 4,3 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 07:10 4,3 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 07:15 4,3 °C 99 % 1013,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 83 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 07:20 4,4 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 07:25 4,3 °C 99 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 07:30 4,3 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 07:35 4,3 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 07:40 4,3 °C 99 % 1013,5 hPa 0,3 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 07:45 4,3 °C 99 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 07:50 4,3 °C 99 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 07:55 4,3 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 08:00 4,3 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 08:05 4,4 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 08:10 4,3 °C 99 % 1013,6 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 08:15 4,3 °C 99 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 08:20 4,3 °C 99 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 08:25 4,4 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 08:30 4,4 °C 99 % 1013,8 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 08:35 4,4 °C 99 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 08:40 4,4 °C 99 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 08:45 4,4 °C 99 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 08:50 4,4 °C 99 % 1013,9 hPa 0,3 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.10.2015 08:55 4,5 °C 99 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 4,4 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 09:00 4,5 °C 99 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 4,4 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 09:05 4,5 °C 99 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 4,4 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 09:10 4,6 °C 99 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 4,5 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.10.2015 09:15 4,6 °C 99 % 1014,0 hPa 0,3 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 4,5 °C 4,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
