Wetterdaten: Mittwoch, 07.10.2015
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.10.2015 00:03 13,3 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 13,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 00:08 13,3 °C 93 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 13,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 00:13 13,3 °C 94 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 00:18 13,3 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 00:23 13,3 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 00:28 13,2 °C 94 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 00:33 13,2 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 349 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,2 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 00:38 13,2 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 00:43 13,2 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,2 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 00:48 13,2 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,2 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 00:53 13,2 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 353 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 00:58 13,3 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 13,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 01:03 13,3 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 01:09 13,3 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 13,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 01:14 13,3 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 13,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 01:19 13,4 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 01:24 13,4 °C 94 % 1009,8 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 01:29 13,4 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 01:34 13,5 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 01:39 13,5 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 01:44 13,5 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 01:49 13,5 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 01:54 13,5 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 01:59 13,5 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 02:04 13,4 °C 95 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,4 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 02:09 13,4 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 02:14 13,4 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 02:19 13,3 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 13,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 02:24 13,3 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 13,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 02:29 13,3 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 13,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 02:34 13,3 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 11,5 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 02:39 13,3 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 13,1 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 02:44 13,2 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 12,3 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
07.10.2015 02:49 13,2 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,2 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 02:54 13,2 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 13,2 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 02:59 13,1 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 03:04 13,1 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 03:09 13,1 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 03:14 13,1 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 03:19 13,1 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 03:24 13,1 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 03:29 13,0 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,0 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 03:34 13,0 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 03:39 13,0 °C 93 % 1009,9 hPa 0,3 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,0 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 03:44 12,9 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 12,9 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 03:49 12,9 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 12,9 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 03:54 12,9 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 12,9 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 03:59 12,8 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,8 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 04:04 12,8 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 04:09 12,8 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,8 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 04:14 12,8 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 11,9 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 04:19 12,7 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 10,9 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 04:24 12,7 °C 94 % 1010,3 hPa 0,3 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 11,7 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 04:29 12,6 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 04:34 12,6 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 04:39 12,5 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,5 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 04:44 12,5 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,5 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 04:49 12,5 °C 95 % 1010,2 hPa 0,3 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,5 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 04:54 12,5 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 04:59 12,5 °C 95 % 1010,3 hPa 0,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 05:04 12,5 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,5 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 05:09 12,5 °C 96 % 1010,2 hPa 0,3 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 05:14 12,5 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,5 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 05:19 12,5 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 05:24 12,5 °C 96 % 1010,2 hPa 0,3 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 05:29 12,4 °C 96 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 05:34 12,4 °C 96 % 1010,3 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 05:39 12,4 °C 96 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 05:44 12,4 °C 96 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 05:49 12,4 °C 96 % 1010,4 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 05:54 12,4 °C 96 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 05:59 12,4 °C 96 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 06:04 12,4 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 06:09 12,4 °C 97 % 1010,3 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 06:14 12,4 °C 97 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 06:19 12,4 °C 97 % 1010,4 hPa 0,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 06:24 12,4 °C 97 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 06:29 12,4 °C 97 % 1010,4 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 06:34 12,4 °C 97 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 06:39 12,4 °C 97 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 06:44 12,4 °C 97 % 1010,6 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 06:49 12,4 °C 97 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 06:54 12,4 °C 97 % 1010,5 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 06:59 12,4 °C 97 % 1010,5 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 07:04 12,4 °C 97 % 1010,6 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 07:09 12,4 °C 97 % 1010,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 07:14 12,4 °C 97 % 1010,7 hPa 0,3 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 07:19 12,3 °C 97 % 1010,6 hPa 0,3 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 07:24 12,3 °C 97 % 1010,6 hPa 0,3 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 07:29 12,3 °C 97 % 1010,7 hPa 0,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 07:34 12,3 °C 97 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 07:39 12,3 °C 97 % 1010,6 hPa 0,3 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.10.2015 07:44 12,3 °C 97 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 07:49 12,3 °C 97 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 07:54 12,4 °C 97 % 1010,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 07:59 12,4 °C 97 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 08:04 12,4 °C 97 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 08:09 12,4 °C 98 % 1011,1 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 12,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 08:14 12,4 °C 98 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 12,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 08:19 12,4 °C 98 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 12,1 °C 12,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 08:24 12,4 °C 98 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 12,1 °C 12,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 08:29 12,4 °C 98 % 1011,1 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 12,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 08:34 12,4 °C 98 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 12,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 08:39 12,5 °C 98 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 12,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 08:44 12,5 °C 98 % 1011,2 hPa 0,3 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 12,2 °C 12,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 08:49 12,5 °C 98 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 12,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 08:54 12,5 °C 98 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 12,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 08:59 12,6 °C 98 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 12,3 °C 12,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
07.10.2015 09:04 12,6 °C 98 % 1011,3 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 12,3 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 09:09 12,6 °C 98 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 12,3 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
07.10.2015 09:14 12,6 °C 98 % 1011,4 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 12,3 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
