| Wetterdaten: Dienstag, 09.06.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 % | S-SW | |||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||
| 99 % | SW | |||||||||||||||
| 99 % | S | |||||||||||||||
| 99 % | SW | |||||||||||||||
| 99 % | W-SW | |||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||
| 99 % | S-SW | |||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 67 % | SW | |||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||
| 81 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||||
| 85 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 82 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 13,2 °C | 67 % | 1016,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,2 °C | 13,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 18,3 °C | 99 % | 1021,3 hPa | 0,9 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 60 min | 0,000 mm | 3,0 UV-I | 472 W/m² | 14,2 °C | 18,3 °C | W (2 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 86 % | W | - |