| Wetterdaten: Dienstag, 19.05.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S-SO | |||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | W-NW | |||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 78 % | O-SO | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | N | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | O | 92 ° | ||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 88 % | O | 88 ° | ||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||
| 89 % | O | 83 ° | ||||||||||||||
| 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||||||
| 90 % | O | 97 ° | ||||||||||||||
| 89 % | O | 99 ° | ||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 12,0 °C | 67 % | 1004,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,6 °C | 12,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 16,0 °C | 97 % | 1011,1 hPa | 0,9 l/m² | S-SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 2,0 UV-I | 230 W/m² | 13,4 °C | 16,0 °C | SW (2 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 84 % | W-SW | - |