| Wetterdaten: Samstag, 09.05.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | N | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | O | 91 ° | ||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||
| 65 % | S | |||||||||||||||
| 65 % | SW | |||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||
| 70 % | O | |||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-NW | |||||||||||||||
| 66 % | S-SO | |||||||||||||||
| 64 % | W-NW | |||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||
| 64 % | S | |||||||||||||||
| 61 % | S-SW | |||||||||||||||
| 62 % | S-SW | |||||||||||||||
| 64 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 10,5 °C | 61 % | 1013,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,7 °C | 10,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 18,9 °C | 97 % | 1022,0 hPa | 5,7 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 4,0 UV-I | 580 W/m² | 12,4 °C | 18,9 °C | W-SW (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 79 % | W-SW | - |