| Wetterdaten: Dienstag, 21.04.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||
| 67 % | W-NW | |||||||||||||||
| 65 % | SW | |||||||||||||||
| 64 % | S-SW | |||||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||||
| 60 % | W | |||||||||||||||
| 59 % | S-SW | |||||||||||||||
| 58 % | S-SW | |||||||||||||||
| 55 % | SW | |||||||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||||||
| 54 % | W-SW | |||||||||||||||
| 55 % | W-SW | |||||||||||||||
| 53 % | S | |||||||||||||||
| 53 % | W-SW | |||||||||||||||
| 53 % | W-SW | |||||||||||||||
| 51 % | S | |||||||||||||||
| 46 % | W-SW | |||||||||||||||
| 49 % | W | |||||||||||||||
| 45 % | N-NW | |||||||||||||||
| 43 % | SW | |||||||||||||||
| 42 % | W | |||||||||||||||
| 42 % | W-SW | |||||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||||
| 42 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||
| 42 % | W-SW | |||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||
| 39 % | W-NW | |||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||
| 38 % | W-SW | |||||||||||||||
| 38 % | S | |||||||||||||||
| 38 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||||
| 37 % | S-SW | |||||||||||||||
| 34 % | W | |||||||||||||||
| 34 % | SW | |||||||||||||||
| 33 % | W-SW | |||||||||||||||
| 33 % | N-NW | |||||||||||||||
| 31 % | W-SW | |||||||||||||||
| 33 % | W-SW | |||||||||||||||
| 32 % | W-NW | |||||||||||||||
| 31 % | W | |||||||||||||||
| 28 % | SW | |||||||||||||||
| 29 % | W-NW | |||||||||||||||
| 28 % | N | |||||||||||||||
| 24 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||
| 25 % | W-SW | |||||||||||||||
| 26 % | W-SW | |||||||||||||||
| 27 % | W-SW | |||||||||||||||
| 32 % | SW | |||||||||||||||
| 32 % | SW | |||||||||||||||
| 31 % | S-SW | |||||||||||||||
| 35 % | W-SW | |||||||||||||||
| 39 % | SW | |||||||||||||||
| 40 % | SW | |||||||||||||||
| 43 % | O-SO | |||||||||||||||
| 45 % | N | |||||||||||||||
| 46 % | O-SO | |||||||||||||||
| 48 % | S | |||||||||||||||
| 51 % | S | |||||||||||||||
| 49 % | N-NW | |||||||||||||||
| 50 % | S | |||||||||||||||
| 51 % | SW | |||||||||||||||
| 54 % | S | |||||||||||||||
| 54 % | S-SO | |||||||||||||||
| 56 % | NO | 46 ° | ||||||||||||||
| 58 % | S | |||||||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||||||
| 57 % | SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 4,1 °C | 24 % | 1020,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,6 °C | 4,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 19,5 °C | 86 % | 1027,0 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 6,0 UV-I | 779 W/m² | 5,0 °C | 19,3 °C | W (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 54 % | W-SW | - |