| Wetterdaten: Mittwoch, 15.04.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 % | S | |||||||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||
| 60 % | SW | |||||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||||
| 60 % | S | |||||||||||||||
| 59 % | S | |||||||||||||||
| 59 % | S | |||||||||||||||
| 59 % | S-SW | |||||||||||||||
| 60 % | S | |||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||
| 60 % | S-SW | |||||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||||
| 60 % | S-SW | |||||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||||
| 60 % | S-SW | |||||||||||||||
| 61 % | S-SW | |||||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||
| 63 % | S-SW | |||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||
| 62 % | S | |||||||||||||||
| 65 % | S | |||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||
| 63 % | S | |||||||||||||||
| 60 % | S-SW | |||||||||||||||
| 55 % | S-SW | |||||||||||||||
| 53 % | SW | |||||||||||||||
| 53 % | SW | |||||||||||||||
| 51 % | W-SW | |||||||||||||||
| 52 % | S-SW | |||||||||||||||
| 51 % | SW | |||||||||||||||
| 47 % | SW | |||||||||||||||
| 44 % | SW | |||||||||||||||
| 42 % | S | |||||||||||||||
| 46 % | W-SW | |||||||||||||||
| 46 % | S-SW | |||||||||||||||
| 44 % | NW | |||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||
| 42 % | W-NW | |||||||||||||||
| 43 % | W-SW | |||||||||||||||
| 37 % | W-NW | |||||||||||||||
| 36 % | S-SW | |||||||||||||||
| 39 % | S-SW | |||||||||||||||
| 35 % | S | |||||||||||||||
| 35 % | W-SW | |||||||||||||||
| 33 % | W-SW | |||||||||||||||
| 32 % | W-SW | |||||||||||||||
| 30 % | W | |||||||||||||||
| 30 % | W-SW | |||||||||||||||
| 29 % | O-SO | |||||||||||||||
| 32 % | S-SW | |||||||||||||||
| 31 % | W | |||||||||||||||
| 26 % | SW | |||||||||||||||
| 27 % | W-SW | |||||||||||||||
| 27 % | W-NW | |||||||||||||||
| 23 % | S | |||||||||||||||
| 28 % | SW | |||||||||||||||
| 26 % | S-SW | |||||||||||||||
| 26 % | W-SW | |||||||||||||||
| 24 % | NW | |||||||||||||||
| 26 % | W-NW | |||||||||||||||
| 23 % | W-SW | |||||||||||||||
| 30 % | W-SW | |||||||||||||||
| 28 % | W-SW | |||||||||||||||
| 26 % | W-SW | |||||||||||||||
| 25 % | SW | |||||||||||||||
| 23 % | S-SO | |||||||||||||||
| 24 % | W-SW | |||||||||||||||
| 24 % | S-SW | |||||||||||||||
| 23 % | SW | |||||||||||||||
| 23 % | W-SW | |||||||||||||||
| 24 % | S-SW | |||||||||||||||
| 23 % | SW | |||||||||||||||
| 26 % | W | |||||||||||||||
| 30 % | S-SW | |||||||||||||||
| 33 % | S | |||||||||||||||
| 38 % | S | |||||||||||||||
| 38 % | S | |||||||||||||||
| 41 % | S | |||||||||||||||
| 44 % | S-SW | |||||||||||||||
| 45 % | S-SW | |||||||||||||||
| 47 % | SW | |||||||||||||||
| 54 % | S | |||||||||||||||
| 55 % | S | |||||||||||||||
| 53 % | S | |||||||||||||||
| 53 % | S | |||||||||||||||
| 53 % | S-SW | |||||||||||||||
| 53 % | S | |||||||||||||||
| 55 % | S | |||||||||||||||
| 57 % | SW | |||||||||||||||
| 56 % | S-SW | |||||||||||||||
| 57 % | S-SW | |||||||||||||||
| 55 % | S | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 8,0 °C | 23 % | 1013,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,2 °C | 8,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 23,6 °C | 66 % | 1024,6 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 5,0 UV-I | 817 W/m² | 5,8 °C | 23,6 °C | W-SW (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 45 % | W-SW | - |