| Wetterdaten: Freitag, 27.03.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | O | 85 ° | ||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | N-NW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-NW | |||||||||||||||
| 78 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | O-SO | |||||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||||
| 63 % | N-NW | |||||||||||||||
| 62 % | S-SW | |||||||||||||||
| 55 % | W-SW | |||||||||||||||
| 54 % | O-SO | |||||||||||||||
| 55 % | NW | |||||||||||||||
| 55 % | O-SO | |||||||||||||||
| 58 % | O-SO | |||||||||||||||
| 67 % | O-SO | |||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||
| 70 % | O-SO | |||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | N-NO | 13 ° | ||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||
| 72 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 3,9 °C | 54 % | 1010,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,1 °C | 2,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 8,5 °C | 88 % | 1022,0 hPa | 0,6 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 3,0 UV-I | 309 W/m² | 3,1 °C | 8,5 °C | W (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 76 % | W-SW | - |