| Wetterdaten: Samstag, 21.03.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||
| 64 % | S | |||||||||||||||
| 60 % | SO | |||||||||||||||
| 60 % | S-SW | |||||||||||||||
| 59 % | SW | |||||||||||||||
| 59 % | SW | |||||||||||||||
| 53 % | S | |||||||||||||||
| 52 % | W-NW | |||||||||||||||
| 53 % | S-SO | |||||||||||||||
| 53 % | W-SW | |||||||||||||||
| 53 % | SO | |||||||||||||||
| 51 % | SO | |||||||||||||||
| 49 % | S | |||||||||||||||
| 46 % | W | |||||||||||||||
| 42 % | S-SW | |||||||||||||||
| 41 % | S | |||||||||||||||
| 42 % | S | |||||||||||||||
| 40 % | S | |||||||||||||||
| 37 % | SW | |||||||||||||||
| 39 % | S | |||||||||||||||
| 38 % | W-SW | |||||||||||||||
| 37 % | S | |||||||||||||||
| 36 % | SO | |||||||||||||||
| 38 % | S-SO | |||||||||||||||
| 39 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||
| 38 % | SW | |||||||||||||||
| 36 % | W-SW | |||||||||||||||
| 39 % | O | 99 ° | ||||||||||||||
| 35 % | NW | |||||||||||||||
| 34 % | S | |||||||||||||||
| 37 % | S | |||||||||||||||
| 35 % | S | |||||||||||||||
| 37 % | O-SO | |||||||||||||||
| 38 % | O | 85 ° | ||||||||||||||
| 40 % | S | |||||||||||||||
| 41 % | S | |||||||||||||||
| 42 % | SO | |||||||||||||||
| 42 % | SO | |||||||||||||||
| 50 % | SO | |||||||||||||||
| 43 % | SO | |||||||||||||||
| 47 % | O-SO | |||||||||||||||
| 49 % | SO | |||||||||||||||
| 50 % | SO | |||||||||||||||
| 51 % | O-SO | |||||||||||||||
| 52 % | S | |||||||||||||||
| 51 % | SW | |||||||||||||||
| 51 % | S-SW | |||||||||||||||
| 51 % | S | |||||||||||||||
| 52 % | S-SW | |||||||||||||||
| 55 % | S | |||||||||||||||
| 58 % | S | |||||||||||||||
| 60 % | S | |||||||||||||||
| 59 % | SW | |||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,4 °C | 34 % | 1009,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -5,7 °C | -2,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 14,0 °C | 87 % | 1019,5 hPa | 0,3 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 4,0 UV-I | 526 W/m² | 4,4 °C | 14,0 °C | W (2 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 60 % | O-SO | - |