| Wetterdaten: Samstag, 14.03.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||
| 65 % | SW | |||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||
| 62 % | S-SW | |||||||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||||||
| 60 % | SW | |||||||||||||||
| 58 % | S | |||||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||||
| 60 % | N | |||||||||||||||
| 58 % | O-SO | |||||||||||||||
| 59 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||
| 59 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 59 % | O-SO | |||||||||||||||
| 59 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||
| 59 % | N | 11 ° | ||||||||||||||
| 60 % | NO | 50 ° | ||||||||||||||
| 61 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||
| 60 % | O | 97 ° | ||||||||||||||
| 61 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||
| 62 % | W-NW | |||||||||||||||
| 60 % | SO | |||||||||||||||
| 61 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||
| 63 % | N-NW | |||||||||||||||
| 63 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||
| 62 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||
| 64 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||||
| 65 % | O-SO | |||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||
| 68 % | NW | |||||||||||||||
| 70 % | O | 82 ° | ||||||||||||||
| 70 % | N | |||||||||||||||
| 69 % | NO | 50 ° | ||||||||||||||
| 70 % | O-SO | |||||||||||||||
| 72 % | O-SO | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | SO | |||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||
| 76 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||
| 77 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
| 75 % | O | |||||||||||||||
| 74 % | NO | 51 ° | ||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,2 °C | 58 % | 1019,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,6 °C | 1,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 6,2 °C | 79 % | 1024,4 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 3,0 UV-I | 339 W/m² | -0,7 °C | 6,2 °C | O-SO (2 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 70 % | NO | - |