| Wetterdaten: Mittwoch, 25.02.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||
| 74 % | O-NO | 68 ° | ||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SO | |||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||
| 74 % | O | 95 ° | ||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||
| 71 % | O | 91 ° | ||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | N | |||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | SW | |||||||||||||||
| 65 % | S-SW | |||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | SW | |||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | W-NW | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,3 °C | 64 % | 1015,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,3 °C | -0,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 5,4 °C | 77 % | 1021,3 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 2,0 UV-I | 242 W/m² | -0,1 °C | 5,4 °C | W-SW (2 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 72 % | W-SW | - |