| Wetterdaten: Dienstag, 24.02.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | O | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | O | 79 ° | ||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | O | 79 ° | ||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||
| 79 % | O | 85 ° | ||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | NW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,7 °C | 78 % | 1001,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,7 °C | -1,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 4,9 °C | 89 % | 1015,0 hPa | 0,3 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 2,0 UV-I | 208 W/m² | 2,1 °C | 4,9 °C | W-SW (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 84 % | W-SW | - |