| Wetterdaten: Montag, 23.02.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | S-SO | |||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||
| 67 % | SO | |||||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||
| 67 % | SO | |||||||||||||||
| 66 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||
| 66 % | SO | |||||||||||||||
| 68 % | O | 97 ° | ||||||||||||||
| 68 % | O | |||||||||||||||
| 68 % | SO | |||||||||||||||
| 67 % | SO | |||||||||||||||
| 66 % | O-SO | |||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||
| 65 % | SW | |||||||||||||||
| 65 % | S | |||||||||||||||
| 63 % | O-SO | |||||||||||||||
| 64 % | S | |||||||||||||||
| 64 % | S | |||||||||||||||
| 63 % | S-SW | |||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,9 °C | 63 % | 997,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,2 °C | 0,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 5,7 °C | 89 % | 1009,2 hPa | 0,3 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 2,0 UV-I | 234 W/m² | 2,4 °C | 5,7 °C | O-SO (2 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 79 % | O-NO | - |