| Wetterdaten: Freitag, 20.02.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||||||
| 83 % | O-NO | 58 ° | ||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | O | 83 ° | ||||||||||||||
| 79 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | N | |||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||
| 79 % | O-SO | |||||||||||||||
| 76 % | NO | 49 ° | ||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 66 % | O-SO | |||||||||||||||
| 68 % | N-NW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||
| 67 % | O-SO | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | S-SW | |||||||||||||||
| 63 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||
| 62 % | SO | |||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||
| 61 % | S-SW | |||||||||||||||
| 60 % | S-SW | |||||||||||||||
| 61 % | S-SW | |||||||||||||||
| 57 % | S | |||||||||||||||
| 54 % | S | |||||||||||||||
| 59 % | S | |||||||||||||||
| 64 % | S-SW | |||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -5,6 °C | 54 % | 1007,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -8,4 °C | -5,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 6,6 °C | 84 % | 1027,9 hPa | 0,0 l/m² | SO (0 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 2,0 UV-I | 333 W/m² | -1,3 °C | 6,6 °C | SO (1 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 76 % | N | - |