| Wetterdaten: Montag, 16.02.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 64 % | O-SO | |||||||||||||||
| 61 % | O-SO | |||||||||||||||
| 59 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||
| 59 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 59 % | O-SO | |||||||||||||||
| 58 % | O-SO | |||||||||||||||
| 58 % | O | |||||||||||||||
| 58 % | O-SO | |||||||||||||||
| 58 % | O-SO | |||||||||||||||
| 58 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||
| 58 % | O-SO | |||||||||||||||
| 57 % | S | |||||||||||||||
| 57 % | S | |||||||||||||||
| 56 % | SO | |||||||||||||||
| 56 % | O | 94 ° | ||||||||||||||
| 56 % | S | |||||||||||||||
| 55 % | S | |||||||||||||||
| 52 % | S | |||||||||||||||
| 58 % | S-SW | |||||||||||||||
| 64 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -5,8 °C | 52 % | 1016,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -8,5 °C | -5,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 8,4 °C | 82 % | 1021,8 hPa | 0,3 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 2,0 UV-I | 287 W/m² | -0,2 °C | 8,4 °C | O-SO (2 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 73 % | O-SO | - |