| Wetterdaten: Sonntag, 15.02.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | O | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | O | 96 ° | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 64 ° | ||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | O-NO | 68 ° | ||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | O | 86 ° | ||||||||||||||
| 84 % | NO | 49 ° | ||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | O | 88 ° | ||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | O | 95 ° | ||||||||||||||
| 83 % | O | 92 ° | ||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||||||
| 80 % | O | 99 ° | ||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 79 % | O-SO | |||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||
| 76 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||
| 73 % | O | |||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 70 % | O | 85 ° | ||||||||||||||
| 70 % | S-SO | |||||||||||||||
| 69 % | O-SO | |||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
| 69 % | S-SO | |||||||||||||||
| 69 % | O-SO | |||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||
| 69 % | O-SO | |||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | O | 87 ° | ||||||||||||||
| 74 % | O-SO | |||||||||||||||
| 73 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||
| 74 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 74 % | O-SO | |||||||||||||||
| 74 % | O-SO | |||||||||||||||
| 74 % | O | |||||||||||||||
| 74 % | O | 91 ° | ||||||||||||||
| 74 % | O | |||||||||||||||
| 74 % | SO | |||||||||||||||
| 73 % | O-SO | |||||||||||||||
| 74 % | O | 94 ° | ||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -4,8 °C | 69 % | 1010,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -7,7 °C | -6,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 3,2 °C | 84 % | 1016,2 hPa | 0,0 l/m² | O (3 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 2,0 UV-I | 243 W/m² | -1,0 °C | 3,2 °C | O (4 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 79 % | O-SO | - |