| Wetterdaten: Freitag, 13.02.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||
| 82 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||||
| 82 % | NO | 52 ° | ||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | O | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | O | 99 ° | ||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | N-NO | 21 ° | ||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | O | 83 ° | ||||||||||||||
| 83 % | NO | 47 ° | ||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | SO | |||||||||||||||
| 76 % | SO | |||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||
| 77 % | S-SO | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||
| 77 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||
| 77 % | S-SO | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||
| 78 % | O-SO | |||||||||||||||
| 79 % | O-SO | |||||||||||||||
| 80 % | O | 99 ° | ||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | O | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | O | 79 ° | ||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | O | 93 ° | ||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SO | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | O | 96 ° | ||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,9 °C | 75 % | 1016,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,5 °C | -2,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | -0,5 °C | 84 % | 1024,4 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 1,0 UV-I | 128 W/m² | -3,3 °C | -0,5 °C | O-SO (2 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 81 % | O | - |