| Wetterdaten: Dienstag, 03.02.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | O | 88 ° | ||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 72 ° | ||||||||||||||
| 79 % | W-NW | |||||||||||||||
| 79 % | O-SO | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||
| 57 % | S-SW | |||||||||||||||
| 55 % | S-SW | |||||||||||||||
| 51 % | SW | |||||||||||||||
| 50 % | S-SW | |||||||||||||||
| 51 % | SW | |||||||||||||||
| 59 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||||
| 59 % | SO | |||||||||||||||
| 60 % | SO | |||||||||||||||
| 60 % | SO | |||||||||||||||
| 57 % | SO | |||||||||||||||
| 57 % | S | |||||||||||||||
| 57 % | O-SO | |||||||||||||||
| 56 % | S | |||||||||||||||
| 57 % | S-SO | |||||||||||||||
| 56 % | O-SO | |||||||||||||||
| 56 % | S | |||||||||||||||
| 55 % | O | 95 ° | ||||||||||||||
| 55 % | O-SO | |||||||||||||||
| 54 % | O-SO | |||||||||||||||
| 53 % | S-SO | |||||||||||||||
| 53 % | S-SO | |||||||||||||||
| 54 % | S | |||||||||||||||
| 54 % | SO | |||||||||||||||
| 54 % | O | 83 ° | ||||||||||||||
| 54 % | O-SO | |||||||||||||||
| 54 % | O-SO | |||||||||||||||
| 54 % | S | |||||||||||||||
| 55 % | O-SO | |||||||||||||||
| 57 % | S-SW | |||||||||||||||
| 59 % | S | |||||||||||||||
| 64 % | S-SW | |||||||||||||||
| 60 % | S | |||||||||||||||
| 64 % | SW | |||||||||||||||
| 65 % | SW | |||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -7,6 °C | 50 % | 1001,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -11,6 °C | -7,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 1,4 °C | 81 % | 1005,2 hPa | 0,3 l/m² | O (1 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 2,0 UV-I | 420 W/m² | -4,3 °C | 1,4 °C | O (1 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 68 % | O | - |