| Wetterdaten: Sonntag, 25.01.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | NO | 49 ° | ||||||||||||||
| 74 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||
| 70 % | N-NW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | N-NW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,1 °C | 70 % | 1021,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -5,2 °C | -2,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 1,4 °C | 81 % | 1028,1 hPa | 0,3 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 2,0 UV-I | 230 W/m² | -3,3 °C | 1,4 °C | SW (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 74 % | W-SW | - |