| Wetterdaten: Freitag, 16.01.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O | 91 ° | ||||||||||||||
| 84 % | O | 87 ° | ||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O | 95 ° | ||||||||||||||
| 84 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||
| 80 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 79 % | O | 89 ° | ||||||||||||||
| 82 % | O | 93 ° | ||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | NO | 56 ° | ||||||||||||||
| 75 % | O | |||||||||||||||
| 72 % | O | 89 ° | ||||||||||||||
| 72 % | O | 94 ° | ||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||
| 72 % | O | 93 ° | ||||||||||||||
| 72 % | O-SO | |||||||||||||||
| 74 % | SO | |||||||||||||||
| 75 % | O | 84 ° | ||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||
| 75 % | O | 99 ° | ||||||||||||||
| 76 % | SO | |||||||||||||||
| 78 % | O-SO | |||||||||||||||
| 79 % | O | 96 ° | ||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||
| 79 % | S-SO | |||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 77 % | O | 89 ° | ||||||||||||||
| 77 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||
| 78 % | O-SO | |||||||||||||||
| 78 % | O-SO | |||||||||||||||
| 78 % | O-SO | |||||||||||||||
| 78 % | O | 94 ° | ||||||||||||||
| 78 % | O-SO | |||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | O | 85 ° | ||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,3 °C | 72 % | 1005,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,6 °C | -5,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 5,1 °C | 84 % | 1011,5 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (3 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 2,0 UV-I | 210 W/m² | 0,7 °C | 4,7 °C | O-SO (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 81 % | O-SO | - |