| Wetterdaten: Donnerstag, 15.01.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | SO | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||
| 79 % | O-SO | |||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | O | 94 ° | ||||||||||||||
| 75 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||
| 76 % | SO | |||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||
| 76 % | O | |||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||
| 75 % | NO | 56 ° | ||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | SO | |||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | SO | |||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||
| 68 % | O-NO | 72 ° | ||||||||||||||
| 72 % | NW | |||||||||||||||
| 70 % | O-SO | |||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 69 % | O | 91 ° | ||||||||||||||
| 69 % | O | |||||||||||||||
| 68 % | S-SO | |||||||||||||||
| 67 % | O-SO | |||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||
| 67 % | O-SO | |||||||||||||||
| 68 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | O | 94 ° | ||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S-SO | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | SO | |||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,2 °C | 65 % | 1009,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,1 °C | -1,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 4,0 °C | 81 % | 1021,3 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 2,0 UV-I | 233 W/m² | -1,0 °C | 4,0 °C | W-SW (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 73 % | O-SO | - |