| Wetterdaten: Freitag, 09.01.2015 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||
| 65 % | S | |||||||||||||||
| 63 % | W-NW | |||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||
| 65 % | NW | |||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | N-NW | |||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | NW | |||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 73 % | N-NW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | SO | |||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | O-NO | 68 ° | ||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||
| 61 % | W-NW | |||||||||||||||
| 60 % | O-NO | 64 ° | ||||||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||||||
| 55 % | W-SW | |||||||||||||||
| 53 % | W-NW | |||||||||||||||
| 48 % | W-SW | |||||||||||||||
| 47 % | W-SW | |||||||||||||||
| 45 % | O | |||||||||||||||
| 43 % | W-SW | |||||||||||||||
| 40 % | W-NW | |||||||||||||||
| 35 % | W-SW | |||||||||||||||
| 37 % | W-NW | |||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||
| 40 % | SW | |||||||||||||||
| 46 % | N-NW | |||||||||||||||
| 52 % | N-NW | |||||||||||||||
| 55 % | W | |||||||||||||||
| 61 % | N-NW | |||||||||||||||
| 59 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
| 62 % | S | |||||||||||||||
| 64 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||||||
| 64 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | NW | |||||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||||
| 60 % | S | |||||||||||||||
| 60 % | W | |||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||
| 61 % | N-NW | |||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | NW | |||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 4,2 °C | 35 % | 1014,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,5 °C | -4,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 10,3 °C | 81 % | 1031,1 hPa | 0,6 l/m² | W-SW (5 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 1,0 UV-I | 222 W/m² | 4,6 °C | 10,0 °C | W-SW (6 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 65 % | W-SW | - |