| Wetterdaten: Woche 06.10.14 - 12.10.14 (KW41) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||||||||
| 79 % | SO | ||||||||||||||
| 76 % | O-SO | ||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||||
| 66 % | O-SO | ||||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||||
| 61 % | O-SO | ||||||||||||||
| 59 % | NO | ||||||||||||||
| 59 % | O | ||||||||||||||
| 66 % | O | ||||||||||||||
| 71 % | O-NO | ||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 76 % | O-SO | ||||||||||||||
| 70 % | O | ||||||||||||||
| 65 % | NO | ||||||||||||||
| 62 % | O | ||||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||||
| 59 % | O | ||||||||||||||
| 57 % | O | ||||||||||||||
| 58 % | O | ||||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||||
| 72 % | O-SO | ||||||||||||||
| 72 % | O-SO | ||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||
| 79 % | O-SO | ||||||||||||||
| 80 % | O-SO | ||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||
| 82 % | O-SO | ||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||
| 74 % | NO | ||||||||||||||
| 69 % | NO | ||||||||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||||||||
| 64 % | O | ||||||||||||||
| 66 % | O-SO | ||||||||||||||
| 70 % | O | ||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||
| 72 % | NO | ||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||
| 70 % | O | ||||||||||||||
| 68 % | N-NO | ||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||
| 82 % | O-SO | ||||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||||||||
| 83 % | O | ||||||||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||||||||
| 83 % | O | ||||||||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||||||||
| 83 % | O | ||||||||||||||
| 85 % | O-SO | ||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||
| 65 % | W-NW | ||||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||
| 70 % | N-NO | ||||||||||||||
| 62 % | O | ||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||
| 62 % | O | ||||||||||||||
| 67 % | O | ||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||
| 74 % | NO | ||||||||||||||
| 78 % | O-SO | ||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 5,2 °C | 56 % | 1007,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,5 °C | 5,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | 20,1 °C | 90 % | 1016,0 hPa | 1,5 l/m² | O-SO (3 Bft) |
- | 0,25 h | 0,000 mm | 4,0 UV-I | 433 W/m² | 13,2 °C | 20,1 °C | O-SO (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 79 % | O |