| Wetterdaten: Donnerstag, 18.12.2014 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 79 % | N | |||||||||||||||
| 75 % | N-NW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | N | 10 ° | ||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 4,9 °C | 71 % | 1013,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,4 °C | 3,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 9,9 °C | 86 % | 1018,1 hPa | 1,2 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 1,0 UV-I | 105 W/m² | 6,6 °C | 9,9 °C | W (4 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 81 % | W-SW | - |