| Wetterdaten: Montag, 15.12.2014 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 79 % | S-SO | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | N | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,2 °C | 76 % | 1017,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,7 °C | -0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 4,9 °C | 85 % | 1019,4 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 1,0 UV-I | 129 W/m² | 1,0 °C | 4,9 °C | S-SO (1 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 82 % | S-SO | - |