| Wetterdaten: Sonntag, 14.12.2014 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||
| 76 % | SO | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||||
| 65 % | S-SO | |||||||||||||||
| 64 % | O-SO | |||||||||||||||
| 65 % | SO | |||||||||||||||
| 65 % | O | |||||||||||||||
| 68 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||||
| 68 % | O-SO | |||||||||||||||
| 69 % | O-NO | 64 ° | ||||||||||||||
| 71 % | SO | |||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 72 % | O-SO | |||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | N-NW | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,1 °C | 64 % | 1016,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,8 °C | -0,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 7,6 °C | 83 % | 1019,5 hPa | 0,0 l/m² | O (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 1,0 UV-I | 110 W/m² | 1,9 °C | 7,6 °C | S-SO (1 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 78 % | O-SO | - |