Wetterdaten: Montag, 24.11.2014
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.11.2014 00:00 4,2 °C 81 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 00:15 4,2 °C 81 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 00:30 4,1 °C 81 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 00:45 4,1 °C 81 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.11.2014 01:00 4,1 °C 81 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,4 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.11.2014 01:15 4,0 °C 81 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,6 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
24.11.2014 01:30 4,0 °C 81 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 01:45 4,0 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 02:00 4,0 °C 81 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.11.2014 02:15 4,0 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C -0,3 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
24.11.2014 02:30 3,9 °C 81 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,9 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.11.2014 02:45 3,9 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 03:00 3,8 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.11.2014 03:15 3,8 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,8 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 03:30 3,8 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 03:45 3,8 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,8 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 04:00 3,7 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 04:15 3,5 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 04:30 3,5 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.11.2014 04:45 3,5 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 05:00 3,5 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 05:15 3,5 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 05:30 3,5 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 05:45 3,5 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 06:00 3,5 °C 81 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 06:15 3,5 °C 81 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 06:30 3,5 °C 81 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 06:45 3,5 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 07:00 3,5 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 07:15 3,4 °C 82 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 07:30 3,3 °C 82 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.11.2014 07:45 3,4 °C 82 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 08:00 3,4 °C 82 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 08:15 3,5 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 08:30 3,5 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 08:45 3,5 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.11.2014 09:00 3,4 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 0,5 °C 3,4 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 09:15 3,5 °C 81 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 09:30 3,8 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 357 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 125 W/m² 0,8 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 09:45 3,8 °C 81 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 351 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 124 W/m² 0,8 °C 3,8 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 10:00 3,8 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 163 W/m² 0,8 °C 3,8 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 10:15 3,8 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 118 W/m² 0,8 °C 3,8 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 10:30 3,9 °C 81 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 0,9 °C 3,9 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 10:45 3,9 °C 81 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 119 W/m² 0,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 11:00 3,8 °C 81 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 114 W/m² 0,8 °C 3,8 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 11:15 3,8 °C 81 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 153 W/m² 0,8 °C 3,8 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 11:30 3,8 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 159 W/m² 0,8 °C 3,8 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 11:45 3,9 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 54 ° 15 min 0,000 mm 1,0 UV-I 220 W/m² 0,9 °C 3,9 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 12:00 4,0 °C 81 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 15 min 0,000 mm 1,0 UV-I 299 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 12:15 4,0 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 15 min 0,000 mm 1,0 UV-I 208 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 12:30 4,0 °C 81 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 162 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.11.2014 12:45 4,0 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 168 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 13:00 4,0 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 143 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 13:15 4,0 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 141 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 13:30 4,0 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 13:45 4,0 °C 80 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 147 W/m² 0,9 °C 4,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 14:00 4,1 °C 80 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 133 W/m² 1,0 °C 4,1 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 14:15 4,1 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 1,0 °C 4,1 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 14:30 4,0 °C 81 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 14:45 4,0 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 15:00 4,0 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 15:15 4,2 °C 80 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 15:30 4,1 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 15:45 4,0 °C 81 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 16:00 3,9 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 16:15 3,8 °C 81 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,8 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 16:30 3,6 °C 82 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 16:45 3,5 °C 82 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 17:00 3,5 °C 82 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 17:15 3,5 °C 82 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 17:30 3,5 °C 82 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,5 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.11.2014 17:45 3,4 °C 82 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 18:00 3,4 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 18:15 3,4 °C 83 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 18:30 3,4 °C 82 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 18:45 3,4 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 19:00 3,3 °C 82 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 19:15 3,4 °C 82 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 19:30 3,4 °C 82 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 19:45 3,4 °C 82 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 20:00 3,4 °C 83 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 20:15 3,3 °C 83 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 20:30 3,3 °C 83 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 20:45 3,3 °C 83 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 21:00 3,4 °C 82 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 21:15 3,4 °C 82 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 21:30 3,4 °C 83 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 21:45 3,3 °C 83 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 22:00 3,4 °C 83 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 22:15 3,4 °C 82 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 22:30 3,4 °C 83 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 22:45 3,3 °C 83 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 23:00 3,4 °C 84 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 23:15 3,4 °C 84 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
24.11.2014 23:30 3,3 °C 84 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.11.2014 23:45 3,3 °C 83 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
_ Min-Zeit 07:30 13:45 12:00 - 00:00 - - - - - - 09:00 02:15 00:00 00:00
Minimum _ 3,3 °C 80 % 1023,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,5 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
_ Max-Zeit 00:00 23:00 23:45 00:00 02:15 - - 11:45 00:00 09:30 12:00 00:00 00:00 01:15 00:00
Maximum _ 4,2 °C 84 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 15 min 0,000 mm 1,0 UV-I 299 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 15,8 km/h
O-SO (3 Bft)
0,00 %
Durchschnitt _ 3,7 °C 82 % 1024,5 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO - #45 min. #0,000 mm 1,0 UV-I 113 W/m² 0,8 °C 3,6 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %