| Wetterdaten: Samstag, 22.11.2014 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | O | 89 ° | ||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 80 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | N | |||||||||||||||
| 80 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||||
| 80 % | O | |||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | O | 93 ° | ||||||||||||||
| 79 % | O-SO | |||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||
| 79 % | O-SO | |||||||||||||||
| 79 % | N | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||
| 75 % | O | |||||||||||||||
| 75 % | W-NW | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||
| 75 % | NO | 50 ° | ||||||||||||||
| 75 % | N | |||||||||||||||
| 75 % | W-NW | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | SO | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||
| 74 % | O-SO | |||||||||||||||
| 74 % | SO | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | O | 79 ° | ||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | O | 83 ° | ||||||||||||||
| 74 % | O | 98 ° | ||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | O | 88 ° | ||||||||||||||
| 74 % | SO | |||||||||||||||
| 74 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | N | |||||||||||||||
| 73 % | O | 87 ° | ||||||||||||||
| 72 % | O-SO | |||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 70 % | S-SO | |||||||||||||||
| 72 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | O | 98 ° | ||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||||||
| 73 % | O | 82 ° | ||||||||||||||
| 73 % | O-SO | |||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||
| 77 % | S-SO | |||||||||||||||
| 78 % | O-NO | 72 ° | ||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | O | 91 ° | ||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||
| 78 % | N | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 78 % | O-SO | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||||
| 78 % | O-SO | |||||||||||||||
| 78 % | O | 82 ° | ||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||
| 78 % | O | 83 ° | ||||||||||||||
| 78 % | O | 96 ° | ||||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||||
| 78 % | O-SO | |||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||
| 82 % | O | 96 ° | ||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||||
| 82 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,5 °C | 70 % | 1023,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,2 °C | -0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 5,5 °C | 82 % | 1025,7 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 2,0 UV-I | 380 W/m² | 1,0 °C | 5,5 °C | O (3 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 77 % | O-SO | - |