| Wetterdaten: Donnerstag, 20.11.2014 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | N | |||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||
| 70 % | N | |||||||||||||||
| 70 % | NW | |||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | SO | |||||||||||||||
| 68 % | N | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | NO | 56 ° | ||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-NW | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | NW | |||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||
| 72 % | NO | 50 ° | ||||||||||||||
| 72 % | O-SO | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | O | 88 ° | ||||||||||||||
| 73 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | S-SO | |||||||||||||||
| 75 % | S-SO | |||||||||||||||
| 74 % | SO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 4,7 °C | 64 % | 1024,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,5 °C | 4,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 8,4 °C | 81 % | 1027,0 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (0 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 2,0 UV-I | 433 W/m² | 3,1 °C | 8,4 °C | W-SW (1 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 75 % | N | - |