| Wetterdaten: Samstag, 15.11.2014 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||
| 80 % | O | 99 ° | ||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||
| 75 % | O | 96 ° | ||||||||||||||
| 73 % | O-SO | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||
| 72 % | O-SO | |||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 70 % | S-SO | |||||||||||||||
| 70 % | O | 83 ° | ||||||||||||||
| 70 % | O-SO | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 83 % | O | 99 ° | ||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | 72 ° | ||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | O | 81 ° | ||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 79 % | N | |||||||||||||||
| 78 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 3,9 °C | 69 % | 996,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,8 °C | 3,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 12,1 °C | 86 % | 1007,0 hPa | 0,3 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 15 min | 0,000 mm | 2,0 UV-I | 774 W/m² | 7,0 °C | 12,1 °C | O-SO (2 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 81 % | O-SO | - |